91人妻人人做人碰人人爽九色,午夜不卡无码中文字幕影院,中文字幕亚洲无线码在线一区,国产伦精品一区二区三区免费,2021国产精品香蕉在线观看
收藏本站 歡迎您!   登入|免費(fèi)注冊    快捷報(bào)價(jià) 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 高速鋼、鈷高速鋼刀具 >> 絲錐 >> 斷絲取出器、接桿、扳手 >> WALTON >> WALTON 折斷絲錐取出器及套裝
    WALTON 折斷絲錐取出器及套裝
    WALTON 折斷絲錐取出器及套裝

    WALTON 折斷絲錐取出器及套裝
    直柄·數(shù)控精確磨削·無震顫切削

    應(yīng)用:
    ·快速取出折斷的絲錐
    ·取出器抓手適合絲錐的槽,然后再取出器
    ·移動(dòng)損壞的絲錐時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)絲錐絞手

    包括:
    ·配塑料盒子
    ·除了#4#5#6為3刃,其余的所有尺寸均為4刃
    6件套裝
    ·尺寸:3/16",1/4",5/16",3/8",7/16",1/2"
    15件套裝
    ·尺寸:#4,5,6,8,10,12,1/4",5/16",3/8",7/16",1/2",5/8",3/4",7/8",1"

    貨號(hào) 型號(hào) 尺寸 刃數(shù) 螺紋數(shù)/英寸 H* Limit 類型 重量 價(jià)格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    15-936-215 18015 多種 3.1751 kg 5015.64 5015.64 5015.64
    15-936-201 18001 多種 0.9072 kg 1569.82 1569.82 1569.82
    15-934-912 12124 #12 4 0.0005 kg 11.14 11.14 11.14
    15-934-910 12104 #10, 3/16" 4 0.0005 kg 11.14 11.14 11.14
    15-934-908 12084 #8 4 0.0005 kg 7.71 7.71 7.71
    15-934-906 12064 #6 4 0.0005 kg 7.71 7.71 7.71
    15-934-096 13504 1-1/2" 4 0.0272 kg 128.63 128.63 128.63
    15-934-088 13374 1-3/8" 4 0.0272 kg 110.77 110.77 110.77
    15-934-080 13254 1-1/4" 4 0.0227 kg 109.22 109.22 109.22
    15-934-072 13124 1-1/8" 4 0.0227 kg 92.73 92.73 92.73
    15-934-064 13004 1" 4 0.0227 kg 49.66 49.66 49.66
    15-934-056 12874 7/8" 4 0.0136 kg 46.56 46.56 46.56
    15-934-048 12754 3/4" 4 0.0136 kg 37.17 37.17 37.17
    15-934-044 12684 11/16" 4 0.0136 kg 32.82 32.82 32.82
    15-934-040 12624 5/8" 4 0.0045 kg 29.72 29.72 29.72
    15-934-036 12564 9/16" 4 0.0045 kg 23.99 23.99 23.99
    15-934-032 12504 1/2" 4 0.0045 kg 21.24 21.24 21.24
    15-934-028 12434 7/16" 4 0.0023 kg 16.12 16.12 16.12
    15-934-026 12404 13/32" 4 0.0023 kg 16.12 16.12 16.12
    15-934-024 12374 3/8" 4 0.0023 kg 15.66 15.66 15.66
    15-934-022 12344 11/32" 4 0.0023 kg 15.66 15.66 15.66
    15-934-020 12314 5/16" 4 0.0023 kg 15.66 15.66 15.66
    15-934-018 12284 9/32" 4 0.0023 kg 14.06 14.06 14.06
    15-934-016 12254 1/4" 4 0.0005 kg 13.44 13.44 13.44
    15-933-912 12123 #12 3 0.0005 kg 11.14 11.14 11.14
    15-933-910 12103 #10, 3/16" 3 0.0005 kg 11.14 11.14 11.14
    15-933-908 12083 #8 3 0.0005 kg 7.71 7.71 7.71
    15-933-906 12063 #6 3 0.0005 kg 7.71 7.71 7.71
    15-933-905 12053 #5, 1/8" 3 0.0005 kg 7.71 7.71 7.71
    15-933-904 12043 #4 3 0.0005 kg 7.71 7.71 7.71
    15-933-064 13003 1" 3 0.0136 kg 46.56 46.56 46.56
    15-933-056 12873 7/8" 3 0.0136 kg 46.56 46.56 46.56
    15-933-048 12753 3/4" 3 0.0136 kg 37.17 37.17 37.17
    15-933-040 12623 5/8" 3 0.0045 kg 29.72 29.72 29.72
    15-933-036 12563 9/16" 3 0.0045 kg 23.99 23.99 23.99
    15-933-032 12503 1/2" 3 0.0045 kg 21.24 21.24 21.24
    15-933-028 12433 7/16" 3 0.0023 kg 16.12 16.12 16.12
    15-933-024 12373 3/8" 3 0.0023 kg 15.66 15.66 15.66
    15-933-020 12313 5/16" 3 0.0023 kg 15.66 15.66 15.66
    15-933-016 12253 1/4" 3 0.0005 kg 13.44 13.44 13.44
    15-932-912 12122 #12 2 0.0005 kg 11.14 11.14 11.14
    15-932-910 12102 #10, 3/16" 2 0.0005 kg 11.14 11.14 11.14
    15-932-908 12082 #8 2 0.0005 kg 7.71 7.71 7.71
    15-932-906 12062 #6 2 0.0005 kg 7.71 7.71 7.71
    15-932-905 12052 #5, 1/8" 2 0.0005 kg 7.71 7.71 7.71
    15-932-904 12042 #4 2 0.0005 kg 7.71 7.71 7.71
    15-932-032 12502 1/2" 2 0.0045 kg 21.24 21.24 21.24
    15-932-028 12432 7/16" 2 0.0023 kg 16.12 16.12 16.12
    15-932-024 12372 3/8" 2 0.0023 kg 15.66 15.66 15.66
    15-932-020 12312 5/16" 2 0.0023 kg 15.66 15.66 15.66
    15-932-016 12252 1/4" 2 0.0005 kg 13.44 13.44 13.44
    15-924-912 10124 #12 4 0.0142 kg 199.53 199.53 199.53
    15-924-910 10104 #10, 3/16" 4 0.0142 kg 193.80 193.80 193.80
    15-924-908 10084 #8 4 0.0142 kg 193.80 193.80 193.80
    15-924-906 10064 #6 4 0.0142 kg 193.80 193.80 193.80
    15-924-096 11504 1-1/2" 4 0.6804 kg 2035.18 2035.18 2035.18
    15-924-088 11374 1-3/8" 4 0.6804 kg 1851.94 1851.94 1851.94
    15-924-080 11254 1-1/4" 4 0.567 kg 1632.23 1632.23 1632.23
    15-924-072 11124 1-1/8" 4 0.567 kg 1455.86 1455.86 1455.86
    15-924-064 11004 1" 4 0.4536 kg 688.70 688.70 688.70
    15-924-056 10874 7/8" 4 0.4536 kg 631.44 631.44 631.44
    15-924-048 10754 3/4" 4 0.2551 kg 524.68 524.68 524.68
    15-924-044 10684 11/16" 4 0.1417 kg 425.23 425.23 425.23
    15-924-040 10624 5/8" 4 0.1417 kg 388.58 388.58 388.58
    15-924-036 10564 9/16" 4 0.1417 kg 361.10 361.10 361.10
    15-924-032 10504 1/2" 4 0.085 kg 255.83 255.83 255.83
    15-924-028 10434 7/16" 4 0.085 kg 240.94 240.94 240.94
    15-924-026 10404 13/32" 4 0.085 kg 240.94 240.94 240.94
    15-924-024 10374 3/8" 4 0.0283 kg 212.40 212.40 212.40
    15-924-022 10344 11/32" 4 0.0283 kg 212.40 212.40 212.40
    15-924-020 10314 5/16" 4 0.0283 kg 212.40 212.40 212.40
    15-924-018 10284 9/32" 4 0.0283 kg 204.38 204.38 204.38
    15-924-016 10254 1/4" 4 0.0283 kg 204.38 204.38 204.38
    15-923-912 10123 #12 3 0.0142 kg 199.55 199.55 199.55
    15-923-910 10103 #10, 3/16" 3 0.0142 kg 193.82 193.82 193.82
    15-923-908 10083 #8 3 0.0142 kg 193.82 193.82 193.82
    15-923-906 10063 #6 3 0.0142 kg 193.82 193.82 193.82
    15-923-905 10053 #5, 1/8" 3 0.0142 kg 193.82 193.82 193.82
    15-923-904 10043 #4 3 0.0142 kg 193.82 193.82 193.82
    15-923-064 11003 1" 3 0.0283 kg 543.39 543.39 543.39
    15-923-056 10873 7/8" 3 0.0283 kg 486.12 486.12 486.12
    15-923-048 10753 3/4" 3 0.2551 kg 524.68 524.68 524.68
    15-923-040 10623 5/8" 3 0.1417 kg 388.58 388.58 388.58
    15-923-036 10563 9/16" 3 0.1417 kg 361.10 361.10 361.10
    15-923-032 10503 1/2" 3 0.085 kg 255.83 255.83 255.83
    15-923-028 10433 7/16" 3 0.085 kg 240.94 240.94 240.94
    15-923-024 10373 3/8" 3 0.0283 kg 212.40 212.40 212.40
    15-923-020 10313 5/16" 3 0.0283 kg 212.40 212.40 212.40
    15-923-016 10253 1/4" 3 0.0283 kg 204.38 204.38 204.38
    15-922-912 10122 #12 2 0.0142 kg 199.55 199.55 199.55
    15-922-910 10102 #10, 3/16" 2 0.0142 kg 193.82 193.82 193.82
    15-922-908 10082 #8 2 0.0142 kg 193.82 193.82 193.82
    15-922-906 10062 #6 2 0.0142 kg 193.82 193.82 193.82
    15-922-905 10052 #5, 1/8" 2 0.0142 kg 193.82 193.82 193.82
    15-922-904 10042 #4 2 0.0142 kg 193.82 193.82 193.82
    15-922-032 10502 1/2" 2 0.085 kg 255.83 255.83 255.83
    15-922-028 10432 7/16" 2 0.085 kg 240.94 240.94 240.94
    15-922-024 10372 3/8" 2 0.0283 kg 212.40 212.40 212.40
    15-922-020 10312 5/16" 2 0.0283 kg 212.40 212.40 212.40
    15-922-016 10252 1/4" 2 0.0283 kg 204.38 204.38 204.38
    相關(guān)商品 更多>>
    單價(jià):¥7.71
    單價(jià):¥7.71
    單價(jià):¥7.71
    單價(jià):¥7.71
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運(yùn)輸
    ·送貨詳細(xì)說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號(hào)   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識(shí)編號(hào):20120405145333632
     
    91人妻人人做人碰人人爽九色,午夜不卡无码中文字幕影院,中文字幕亚洲无线码在线一区,国产伦精品一区二区三区免费,2021国产精品香蕉在线观看