91人妻人人做人碰人人爽九色,午夜不卡无码中文字幕影院,中文字幕亚洲无线码在线一区,国产伦精品一区二区三区免费,2021国产精品香蕉在线观看
收藏本站 歡迎您!   登入|免費注冊    快捷報價 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當前的位置: 首頁 >> 高速鋼、鈷高速鋼刀具 >> 立銑刀 >> 圓角立銑刀 >> 2刃M42鈷高速鋼單頭立銑刀
    2刃M42鈷高速鋼單頭立銑刀
    2刃M42鈷高速鋼單頭立銑刀
    公差
    NIAGARA 刀具
    銑刀直徑 +.001" / -.000"
    2刃M42鈷高速鋼單頭立銑刀
    中心切削標準長度

    推薦用于銑削耐磨和高強度難加工材料

    應(yīng)用:
    ·用于銑槽,開槽及其他類似應(yīng)用
    ·設(shè)計用于機械工具
    特點:
    ·右旋切削
    ·螺旋槽設(shè)計可以更快速和安全地進行切削
    ·立銑刀的設(shè)計使其有足夠的剛性提供良好的切削效果
    ·高速,提高出屑,易重磨屑
    ·耐磨損,高強度
    ·比普通高速鋼的刀具壽命長
    Niagara刀具和Weldon
    ·數(shù)控認證
    ·美國制造
    技術(shù)參數(shù):
    ·M42鈷高速鋼制造
    ·整體磨削
    ·拋光處理

    貨號 型號 品牌 尺寸 柄徑 刃長 全長 涂層 價格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    08-310-140 RUSHMORE USA 1" 1" 1-5/8" 4-1/8" 拋光處理 0.00 0.00 0.00
    08-310-135 RUSHMORE USA 1" 3/4" 1-1/2" 3-3/4" 拋光處理 0.00 0.00 0.00
    08-310-133 RUSHMORE USA 1" 5/8" 1-1/2" 3-5/8" 拋光處理 0.00 0.00 0.00
    08-310-131 RUSHMORE USA 7/8" 7/8" 1-1/2" 3-3/4" 拋光處理 0.00 0.00 0.00
    08-310-125 RUSHMORE USA 13/16" 3/4" 1-1/2" 3-3/4" 拋光處理 0.00 0.00 0.00
    08-310-120 RUSHMORE USA 3/4" 3/4" 1-5/16" 3-7/16" 拋光處理 0.00 0.00 0.00
    08-310-100 RUSHMORE USA 5/8" 5/8" 1-5/16" 3-7/16" 拋光處理 0.00 0.00 0.00
    08-310-080 RUSHMORE USA 1/2" 1/2" 1" 3" 拋光處理 0.00 0.00 0.00
    08-310-077 RUSHMORE USA 1/2" 3/8" 13/16" 2-1/2" 拋光處理 0.00 0.00 0.00
    08-310-070 RUSHMORE USA 7/16" 3/8" 13/16" 2-1/2" 拋光處理 0.00 0.00 0.00
    08-310-060 RUSHMORE USA 3/8" 3/8" 9/16" 2-5/16" 拋光處理 0.00 0.00 0.00
    08-310-050 RUSHMORE USA 5/16" 3/8" 9/16" 2-5/16" 拋光處理 0.00 0.00 0.00
    08-310-045 RUSHMORE USA 9/32" 3/8" 9/16" 2-5/16" 拋光處理 0.00 0.00 0.00
    08-310-040 RUSHMORE USA 1/4" 3/8" 1/2" 2-5/16" 拋光處理 0.00 0.00 0.00
    08-310-030 RUSHMORE USA 3/16" 3/8" 7/16" 2-5/16" 拋光處理 0.00 0.00 0.00
    08-310-025 RUSHMORE USA 5/32" 3/8" 7/16" 2-5/16" 拋光處理 0.00 0.00 0.00
    08-310-020 RUSHMORE USA 1/8" 3/8" 3/8" 2-5/16" 拋光處理 0.00 0.00 0.00
    08-950-487 NIAGARA 1-1/2" 1-1/4" 1-5/8" 4-1/8" 拋光處理 1792.76 1792.76 1792.76
    08-950-407 NIAGARA 1-1/4" 1-1/4" 1-5/8" 4-1/8" 拋光處理 0.00 0.00 0.00
    08-950-326 NIAGARA 1" 1" 1-5/8" 4-1/8" 拋光處理 817.16 817.16 817.16
    08-950-244 NIAGARA 3/4" 3/4" 1-5/16" 3-9/16" 拋光處理 504.26 504.26 504.26
    08-950-203 NIAGARA 5/8" 5/8" 1-5/16" 3-7/16" 拋光處理 468.75 468.75 468.75
    08-950-162 NIAGARA 1/2" 1/2" 1" 3" 拋光處理 306.74 306.74 306.74
    08-950-141 NIAGARA 7/16" 3/8" 13/16" 2-1/2" 拋光處理 459.64 459.64 459.64
    08-950-121 NIAGARA 3/8" 3/8" 9/16" 2-5/16" 拋光處理 218.65 218.65 218.65
    08-950-101 NIAGARA 5/16" 3/8" 9/16" 2-5/16" 拋光處理 218.65 218.65 218.65
    08-950-081 NIAGARA 1/4" 3/8" 1/2" 2-5/16" 拋光處理 218.65 218.65 218.65
    08-950-061 NIAGARA 3/16" 3/8" 7/16" 2-5/16" 拋光處理 218.65 218.65 218.65
    08-950-041 NIAGARA 1/8" 3/8" 3/8" 2-5/16" 拋光處理 214.78 214.78 214.78
    08-429-610 WELDON 3/8" 3/8" 9/16" 2-5/16" TiN 涂層 300.25 300.25 300.25
    08-429-608 WELDON 5/16" 3/8" 9/16" 2-5/16" TiN 涂層 283.20 283.20 283.20
    08-429-606 WELDON 1/4" 3/8" 1/2" 2-5/16" TiN 涂層 264.60 264.60 264.60
    08-429-604 WELDON 3/16" 3/8" 7/16" 2-5/16" TiN 涂層 264.60 264.60 264.60
    08-429-602 WELDON 1/8" 3/8" 3/8" 2-5/16" TiN 涂層 264.60 264.60 264.60
    08-428-229 WELDON 1/2" 1/2" 1" 3" TiN 涂層 571.34 571.34 571.34
    08-428-228 WELDON 1/2" 1/2" 1" 3" 拋光處理 475.69 475.69 475.69
    08-428-227 WELDON 1/2" 3/8" 13/16" 2-1/2" TiN 涂層 475.51 475.51 475.51
    08-428-226 WELDON 1/2" 3/8" 13/16" 2-1/2" 拋光處理 379.76 379.76 379.76
    08-428-225 WELDON 15/32" 3/8" 13/16" 2-1/2" TiN 涂層 500.83 500.83 500.83
    08-428-224 WELDON 15/32" 3/8" 13/16" 2-1/2" 拋光處理 405.45 405.45 405.45
    08-428-223 WELDON 7/16" 3/8" 13/16" 2-1/2" TiN 涂層 423.45 423.45 423.45
    08-428-222 WELDON 7/16" 3/8" 13/16" 2-1/2" 拋光處理 328.07 328.07 328.07
    08-428-221 WELDON 13/32" 3/8" 13/16" 2-1/2" TiN 涂層 417.86 417.86 417.86
    08-428-220 WELDON 13/32" 3/8" 13/16" 2-1/2" 拋光處理 354.73 354.73 354.73
    08-428-218 WELDON 3/8" 3/8" 9/16" 2-5/16" 拋光處理 241.06 241.06 241.06
    08-428-217 WELDON 11/32" 3/8" 9/16" 2-5/16" TiN 涂層 301.89 301.89 301.89
    08-428-216 WELDON 11/32" 3/8" 9/16" 2-5/16" 拋光處理 242.42 242.42 242.42
    08-428-214 WELDON 5/16" 3/8" 9/16" 2-5/16" 拋光處理 224.01 224.01 224.01
    08-428-213 WELDON 9/32" 3/8" 9/16" 2-5/16" TiN 涂層 301.89 301.89 301.89
    08-428-212 WELDON 9/32" 3/8" 9/16" 2-5/16" 拋光處理 242.42 242.42 242.42
    08-428-210 WELDON 1/4" 3/8" 1/2" 2-5/16" 拋光處理 205.41 205.41 205.41
    08-428-209 WELDON 7/32" 3/8" 1/2" 2-5/16" TiN 涂層 283.29 283.29 283.29
    08-428-208 WELDON 7/32" 3/8" 1/2" 2-5/16" 拋光處理 223.82 223.82 223.82
    08-428-206 WELDON 3/16" 3/8" 7/16" 2-5/16" 拋光處理 205.41 205.41 205.41
    08-428-205 WELDON 5/32" 3/8" 7/16" 2-5/16" TiN 涂層 283.29 283.29 283.29
    08-428-204 WELDON 5/32" 3/8" 7/16" 2-5/16" 拋光處理 223.82 223.82 223.82
    08-428-202 WELDON 1/8" 3/8" 3/8" 2-5/16" 拋光處理 205.41 205.41 205.41
    相關(guān)商品 更多>>
    單價:¥0.00
    單價:¥0.00
    單價:¥0.00
    單價:¥0.00
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運輸
    ·送貨詳細說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細說明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標識編號:20120405145333632
     
    91人妻人人做人碰人人爽九色,午夜不卡无码中文字幕影院,中文字幕亚洲无线码在线一区,国产伦精品一区二区三区免费,2021国产精品香蕉在线观看