91人妻人人做人碰人人爽九色,午夜不卡无码中文字幕影院,中文字幕亚洲无线码在线一区,国产伦精品一区二区三区免费,2021国产精品香蕉在线观看
收藏本站 歡迎您!   登入|免費注冊    快捷報價 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當前的位置: 首頁 >> 整體硬質(zhì)合金刀具 >> 鉆頭 >> 標準長度鉆 >> M.A. FORD >> M.A.FORD 整體硬質(zhì)合金標準直柄麻花鉆
    M.A.FORD 整體硬質(zhì)合金標準直柄麻花鉆
    M.A.FORD 整體硬質(zhì)合金標準直柄麻花鉆
    公差:
    鉆頭直徑: +.0000"/-.0005"
    柄直徑: +.000"/-.0005"

    M.A. FORD 整體硬質(zhì)合金標準直柄麻花鉆
    118°鉆尖角·直柄·螺旋槽·右旋切削

    應用:
    ·用于在鑄鐵,鋁,銅和鎂合金及其他耐磨但方便加工的材料

    特點:
    ·設(shè)計用于高速出削
    ·4面體式鉆尖設(shè)計保證最小阻力和高精度孔徑尺寸
    ·美國制造

    貨號 型號 尺寸 刃長 全長 直徑 重量 刃數(shù) 價格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    20-520-330 Z 2-7/8" 4-1/2" 1.44 lbs. 1316.58 1316.58 1316.58
    20-520-327 X 2-7/8" 4-1/2" 1.3742 lbs. 1180.01 1180.01 1180.01
    20-520-325 W 2-7/8" 4-1/2" 1.3683 lbs. 1094.52 1094.52 1094.52
    20-520-324 V 2-3/4" 4-1/4" 1.3649 lbs. 1026.27 1026.27 1026.27
    20-520-314 P 2-3/8" 3-3/4" 0.11 lbs. 613.95 613.95 613.95
    20-520-313 O 2-3/8" 3-3/4" 1.2251 lbs. 757.55 757.55 757.55
    20-520-309 M 2-3/8" 3-3/4" 1.196 lbs. 704.48 704.48 704.48
    20-520-308 L 2-1/8" 3-1/2" 1.1796 lbs. 690.58 690.58 690.58
    20-520-305 J 2-1/8" 3-1/2" 1.1663 lbs. 659.20 659.20 659.20
    20-520-300 F 2" 3-1/4" 0.07 lbs. 446.38 446.38 446.38
    20-520-299 E 2" 3-1/4" 0.07 lbs. 386.12 386.12 386.12
    20-520-296 B 2" 3-1/4" 1.0302 lbs. 553.60 553.60 553.60
    20-520-294 A 2" 3-1/4" 1.0209 lbs. 543.01 543.01 543.01
    20-520-336 1/2" 3" 4-3/4" 0.34 lbs. 1389.14 1389.14 1389.14
    20-520-335 31/64" 3" 4-3/4" 0.31 lbs. 1372.88 1372.88 1372.88
    20-520-334 15/32" 3" 4-3/4" 1.4772 lbs. 1484.13 1484.13 1484.13
    20-520-333 29/64" 3" 4-3/4" 1.4729 lbs. 1402.02 1402.02 1402.02
    20-520-332 7/16" 2-7/8" 4-1/2" 0.25 lbs. 1116.11 1116.11 1116.11
    20-520-331 27/64" 2-7/8" 4-1/2" 0.23 lbs. 1065.29 1065.29 1065.29
    20-520-329 13/32" 2-7/8" 4-1/2" 0.21 lbs. 979.73 979.73 979.73
    20-520-326 25/64" 2-7/8" 4-1/2" 1.3728 lbs. 1058.94 1058.94 1058.94
    20-520-323 3/8" 2-3/4" 4-1/4" 0.17 lbs. 763.09 763.09 763.09
    20-520-321 23/64" 2-3/4" 4-1/4" 1.3414 lbs. 891.26 891.26 891.26
    20-520-318 11/32" 2-1/2" 4" 0.14 lbs. 644.62 644.62 644.62
    20-520-315 21/64" 2-1/2" 4" 1.2781 lbs. 766.36 766.36 766.36
    20-520-312 5/16" 2-3/8" 3-3/4" 0.12 lbs. 541.60 541.60 541.60
    20-520-310 19/64" 2-3/8" 3-3/4" 0.1 lbs. 514.00 514.00 514.00
    20-520-307 9/32" 2-1/8" 3-1/2" 1.1688 lbs. 622.80 622.80 622.80
    20-520-302 17/64" 2-1/8" 3-1/2" 0.08 lbs. 428.36 428.36 428.36
    20-520-295 15/64" 2" 3-1/4" 0.06 lbs. 347.54 347.54 347.54
    20-520-293 #1 1-3/4" 3" 1.0146 lbs. 536.18 536.18 536.18
    20-520-292 #2 1-3/4" 3" 0.05 lbs. 369.21 369.21 369.21
    20-520-291 7/32" 1-3/4" 3" 0.04 lbs. 318.84 318.84 318.84
    20-520-290 #3 1-3/4" 3" 1.0018 lbs. 494.71 494.71 494.71
    20-520-289 #4 1-3/4" 3" 0.9883 lbs. 483.29 483.29 483.29
    20-520-288 #5 1-3/4" 3" 0.9814 lbs. 471.71 471.71 471.71
    20-520-287 #6 1-3/4" 3" 0.9758 lbs. 468.64 468.64 468.64
    20-520-286 13/64" 1-3/4" 3" 0.9624 lbs. 429.27 429.27 429.27
    20-520-285 #7 1-3/4" 3" 0.04 lbs. 315.45 315.45 315.45
    20-520-284 #8 1-3/4" 3" 0.9484 lbs. 450.41 450.41 450.41
    20-520-283 #9 1-3/4" 3" 0.9386 lbs. 441.86 441.86 441.86
    20-520-282 #10 1-5/8" 2-3/4" 0.8965 lbs. 427.11 427.11 427.11
    20-520-281 #11 1-5/8" 2-3/4" 0.8901 lbs. 421.46 421.46 421.46
    20-520-280 #12 1-5/8" 2-3/4" 0.8668 lbs. 413.18 413.18 413.18
    20-520-279 3/16" 1-5/8" 2-3/4" 0.03 lbs. 253.31 253.31 253.31
    20-520-278 #13 1-5/8" 2-3/4" 0.854 lbs. 404.25 404.25 404.25
    20-520-277 #14 1-5/8" 2-3/4" 0.8314 lbs. 396.17 396.17 396.17
    20-520-276 #15 1-5/8" 2-3/4" 0.8207 lbs. 391.12 391.12 391.12
    20-520-275 #16 1-5/8" 2-3/4" 0.03 lbs. 264.92 264.92 264.92
    20-520-274 #17 1-5/8" 2-3/4" 0.8034 lbs. 379.03 379.03 379.03
    20-520-273 11/64" 1-5/8" 2-3/4" 0.8029 lbs. 366.24 366.24 366.24
    20-520-272 #18 1-5/8" 2-3/4" 0.7902 lbs. 371.14 371.14 371.14
    20-520-271 #19 1-5/8" 2-3/4" 0.03 lbs. 248.64 248.64 248.64
    20-520-270 #20 1-3/8" 2-1/2" 0.03 lbs. 243.05 243.05 243.05
    20-520-269 #21 1-3/8" 2-1/2" 0.03 lbs. 239.41 239.41 239.41
    20-520-268 #22 1-3/8" 2-1/2" 0.763 lbs. 349.63 349.63 349.63
    20-520-267 5/32" 1-3/8" 2-1/2" 0.03 lbs. 210.42 210.42 210.42
    20-520-266 #23 1-3/8" 2-1/2" 0.743 lbs. 340.60 340.60 340.60
    20-520-265 #24 1-3/8" 2-1/2" 0.7406 lbs. 337.94 337.94 337.94
    20-520-264 #25 1-3/8" 2-1/2" 0.7397 lbs. 334.41 334.41 334.41
    20-520-263 #26 1-3/8" 2-1/2" 0.7324 lbs. 330.91 330.91 330.91
    20-520-262 #27 1-3/8" 2-1/2" 0.7141 lbs. 323.41 323.41 323.41
    20-520-261 9/64" 1-3/8" 2-1/2" 0.7049 lbs. 289.52 289.52 289.52
    20-520-260 #28 1-3/8" 2-1/2" 0.7024 lbs. 315.66 315.66 315.66
    20-520-259 #29 1-3/8" 2-1/2" 0.02 lbs. 204.21 204.21 204.21
    20-520-258 #30 1-1/4" 2-1/4" 0.02 lbs. 191.41 191.41 191.41
    20-520-257 1/8" 1-1/4" 2-1/4" 0.02 lbs. 172.77 172.77 172.77
    20-520-256 #31 1-1/4" 2-1/4" 0.01 lbs. 182.83 182.83 182.83
    20-520-255 #32 1-1/4" 2-1/4" 0.01 lbs. 180.54 180.54 180.54
    20-520-254 #33 1-1/4" 2-1/4" 0.6347 lbs. 275.08 275.08 275.08
    20-520-253 #34 1-1/4" 2-1/4" 0.6309 lbs. 274.49 274.49 274.49
    20-520-252 #35 1-1/4" 2-1/4" 0.6201 lbs. 271.63 271.63 271.63
    20-520-251 7/64" 1-1/4" 2-1/4" 0.01 lbs. 158.50 158.50 158.50
    20-520-250 #36 1-1/4" 2-1/4" 0.5947 lbs. 265.49 265.49 265.49
    20-520-249 #37 1-1/4" 2-1/4" 0.5942 lbs. 263.04 263.04 263.04
    20-520-248 #38 1-1/4" 2-1/4" 0.5937 lbs. 261.69 261.69 261.69
    20-520-247 #39 1-1/4" 2-1/4" 0.01 lbs. 170.12 170.12 170.12
    20-520-246 #40 1" 2" 0.01 lbs. 168.93 168.93 168.93
    20-520-245 #41 1" 2" 0.01 lbs. 158.50 158.50 158.50
    20-520-244 3/32" 1" 2" 0.01 lbs. 139.94 139.94 139.94
    20-520-243 #42 1" 2" 0.5286 lbs. 228.38 228.38 228.38
    20-520-242 #43 1" 2" 0.01 lbs. 144.52 144.52 144.52
    20-520-241 #44 1" 2" 0.01 lbs. 143.42 143.42 143.42
    20-520-240 #45 7/8" 1-3/4" 0.5123 lbs. 218.90 218.90 218.90
    20-520-239 #46 7/8" 1-3/4" 0.5029 lbs. 215.07 215.07 215.07
    20-520-238 #47 7/8" 1-3/4" 0.5026 lbs. 215.03 215.03 215.03
    20-520-237 5/64" 7/8" 1-3/4" 0.4675 lbs. 200.35 200.35 200.35
    20-520-236 #48 7/8" 1-3/4" 0.4453 lbs. 205.13 205.13 205.13
    20-520-235 #49 7/8" 1-3/4" 0.4329 lbs. 200.83 200.83 200.83
    20-520-234 #50 7/8" 1-3/4" 0.01 lbs. 134.10 134.10 134.10
    20-520-233 #51 3/4" 1-1/2" 0.01 lbs. 134.10 134.10 134.10
    20-520-232 #52 3/4" 1-1/2" 0.4052 lbs. 195.35 195.35 195.35
    20-520-231 1/16" 3/4" 1-1/2" 0.01 lbs. 124.69 124.69 124.69
    20-520-230 #53 3/4" 1-1/2" 0.01 lbs. 134.10 134.10 134.10
    20-520-229 #54 3/4" 1-1/2" 0.01 lbs. 131.72 131.72 131.72
    20-520-228 #55 3/4" 1-1/2" 0.01 lbs. 130.62 130.62 130.62
    20-520-227 3/64" 3/4" 1-1/2" 0.01 lbs. 123.67 123.67 123.67
    20-520-226 #56 3/4" 1-1/2" 0.01 lbs. 129.43 129.43 129.43
    20-520-225 #57 3/4" 1-1/2" 0.01 lbs. 125.96 125.96 125.96
    20-520-224 #58 3/4" 1-1/2" 0.2786 lbs. 166.32 166.32 166.32
    20-520-223 #59 3/4" 1-1/2" 0.2573 lbs. 163.02 163.02 163.02
    20-520-222 #60 3/4" 1-1/2" 0.01 lbs. 124.69 124.69 124.69
    20-520-221 #61 1/2" 1-1/2" 0.2217 lbs. 157.50 157.50 157.50
    20-520-220 #62 1/2" 1-1/2" 0.2174 lbs. 156.84 156.84 156.84
    20-520-219 #63 1/2" 1-1/2" 0.1921 lbs. 150.71 150.71 150.71
    20-520-218 #64 1/2" 1-1/2" 0.1895 lbs. 149.12 149.12 149.12
    20-520-217 #65 3/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 120.03 120.03 120.03
    20-520-216 #66 3/8" 1-1/2" 0.01 lbs. 107.31 107.31 107.31
    20-520-215 #67 3/8" 1-1/2" 0.1431 lbs. 126.67 126.67 126.67
    20-520-214 1/32" 3/8" 1-1/8" 0.1378 lbs. 122.55 122.55 122.55
    20-520-213 #68 3/8" 1-1/2" 0.1337 lbs. 125.22 125.22 125.22
    20-520-212 #69 5/16" 1-1/2" 0.1273 lbs. 125.50 125.50 125.50
    20-520-211 #70 5/16" 1-1/2" 0.12 lbs. 129.03 129.03 129.03
    20-520-210 #71 5/16" 1-1/2" 0.1034 lbs. 127.56 127.56 127.56
    20-520-209 #72 5/16" 1-1/2" 0.0988 lbs. 128.11 128.11 128.11
    20-520-208 #73 1/4" 1-1/2" 0.0723 lbs. 124.01 124.01 124.01
    20-520-207 #74 1/4" 1-1/2" 0.01 lbs. 117.82 117.82 117.82
    20-520-206 #75 1/4" 1-1/2" 0.0595 lbs. 126.60 126.60 126.60
    20-520-205 #76 1/4" 1-1/2" 0.01 lbs. 120.03 120.03 120.03
    20-520-204 #77 1/4" 1-1/2" 0.0383 lbs. 126.87 126.87 126.87
    20-520-203 #78 1/4" 1-1/2" 0.0205 lbs. 126.32 126.32 126.32
    20-520-202 1/64" 1/4" 1-1/2" 0.0191 lbs. 129.74 129.74 129.74
    20-520-201 #79 1/4" 1-1/2" 0.0179 lbs. 127.18 127.18 127.18
    20-520-200 #80 1/4" 1-1/2" 0.0099 lbs. 128.32 128.32 128.32
    相關(guān)商品 更多>>
    單價:¥107.31
    單價:¥107.31
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運輸
    ·送貨詳細說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細說明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標識編號:20120405145333632
     
    91人妻人人做人碰人人爽九色,午夜不卡无码中文字幕影院,中文字幕亚洲无线码在线一区,国产伦精品一区二区三区免费,2021国产精品香蕉在线观看