91人妻人人做人碰人人爽九色,午夜不卡无码中文字幕影院,中文字幕亚洲无线码在线一区,国产伦精品一区二区三区免费,2021国产精品香蕉在线观看
收藏本站 歡迎您!   登入|免費(fèi)注冊(cè)    快捷報(bào)價(jià) 我的賬戶 我的購(gòu)物車(0件)
 首頁(yè) 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購(gòu) 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >> 高速鋼、鈷高速鋼刀具 >> 鉆頭 >> 空心鉆 >> STARRETT >> STARRETT 孔鋸(空心鋸)
    STARRETT 孔鋸(空心鋸)
    STARRETT 孔鋸(空心鋸)
    注: Bearcat切割快30%

    STARRETT 孔鋸(空心鋸)
    直螺距雙金屬·Bearcat 雙金屬·Quickshot Bearcat

    包括:
    Quickshot(TM)Bearcat(TM)
    ·完整的孔鋸,心軸和導(dǎo)向鉆頭

    應(yīng)用:
    Bearcat(TM)雙金屬
    ·不銹鋼合金,低碳鋼,木頭和塑料
    ·用于一般工業(yè),建筑,電力,汽車,海運(yùn),航空,管道工業(yè)制造
    ·用于管道和導(dǎo)管插入孔等
    直螺距雙金屬
    ·要求用于薄的橫截面,波紋和波形表面的薄金屬上,車身表面及斷續(xù)切削場(chǎng)合

    特點(diǎn):
    Bearcat(TM)雙金屬
    ·雙金屬結(jié)構(gòu)
    ·各種4-6S螺距齒
    ·高速鋼齒
    ·1-5/8" 最大切削深度
    Quickshot(TM)Bearcat(TM)
    ·尺寸在3-7/8"以下的特點(diǎn),不用扔掉刀軸就可更換磨損的孔鋸

    *有限庫(kù)存

    貨號(hào) 型號(hào) 尺寸 直徑 刃長(zhǎng) 全長(zhǎng) 刃數(shù) 重量 價(jià)格(1件起訂) 購(gòu)買
                    1 1 1  
    26-200-498* 6" 0.998 kg 1566.73 1566.73 1566.73
    26-200-494 5" 0.771 kg 1140.78 1140.78 1140.78
    26-200-488* 4-3/8" 0.635 kg 829.69 829.69 829.69
    26-200-486 4-1/4" 0.59 kg 715.97 715.97 715.97
    26-200-482 4" 0.544 kg 547.85 547.85 547.85
    26-200-480* 3-7/8" 0.544 kg 532.25 532.25 532.25
    26-200-478 3-3/4" 0.499 kg 481.27 481.27 481.27
    26-200-476 3-5/8" 0.454 kg 435.71 435.71 435.71
    26-200-474 3-1/2" 0.454 kg 392.87 392.87 392.87
    26-200-472* 3-3/8" 0.454 kg 392.87 392.87 392.87
    26-200-470 3-1/4" 0.408 kg 377.37 377.37 377.37
    26-200-468* 3-1/8" 0.408 kg 377.37 377.37 377.37
    26-200-466 3" 0.363 kg 361.87 361.87 361.87
    26-200-464 2-7/8" 0.318 kg 339.45 339.45 339.45
    26-200-462 2-3/4" 0.318 kg 339.45 339.45 339.45
    26-200-460 2-5/8" 0.318 kg 339.45 339.45 339.45
    26-200-458* 2-9/16" 0.318 kg 339.45 339.45 339.45
    26-200-456 2-1/2" 0.318 kg 339.45 339.45 339.45
    26-200-454 2-3/8" 0.272 kg 308.00 308.00 308.00
    26-200-452 2-5/16" 0.272 kg 308.00 308.00 308.00
    26-200-450 2-1/4" 0.272 kg 308.00 308.00 308.00
    26-200-446 2-1/16" 0.227 kg 292.50 292.50 292.50
    26-200-444 2" 0.227 kg 250.80 250.80 250.80
    26-200-442 1-7/8" 0.227 kg 250.80 250.80 250.80
    26-200-440* 1-13/16" 0.227 kg 250.80 250.80 250.80
    26-200-438 1-3/4" 0.181 kg 235.30 235.30 235.30
    26-200-434 1-5/8" 0.181 kg 202.18 202.18 202.18
    26-200-432 1-9/16" 0.181 kg 202.18 202.18 202.18
    26-200-430 1-1/2" 0.181 kg 202.18 202.18 202.18
    26-200-428* 1-7/16" 0.181 kg 202.18 202.18 202.18
    26-200-426 1-3/8" 0.227 kg 217.68 217.68 217.68
    26-200-424 1-5/16" 0.181 kg 193.42 193.42 193.42
    26-200-422 1-1/4" 0.181 kg 193.42 193.42 193.42
    26-200-420 1-3/16" 0.181 kg 192.19 192.19 192.19
    26-200-418 1-1/8" 0.181 kg 192.19 192.19 192.19
    26-200-416 1-1/16" 0.181 kg 192.19 192.19 192.19
    26-200-414 1" 0.136 kg 176.69 176.69 176.69
    26-200-412 15/16" 0.136 kg 170.38 170.38 170.38
    26-200-410 7/8" 0.136 kg 170.38 170.38 170.38
    26-200-408 13/16" 0.136 kg 170.38 170.38 170.38
    26-200-406 3/4" 0.136 kg 170.38 170.38 170.38
    26-200-404 11/16" 0.136 kg 170.38 170.38 170.38
    26-200-402 5/8" 0.136 kg 170.38 170.38 170.38
    26-200-400 9/16" 0.091 kg 195.80 195.80 195.80
    26-200-396 6" 0.862 kg 1075.58 1075.58 1075.58
    26-200-388 5-1/2" 0.726 kg 914.57 914.57 914.57
    26-200-380 5" 0.635 kg 775.63 775.63 775.63
    26-200-376 4-3/4" 0.544 kg 690.04 690.04 690.04
    26-200-372 4-1/2" 0.499 kg 624.17 624.17 624.17
    26-200-370 4-3/8" 0.499 kg 561.00 561.00 561.00
    26-200-368 4-1/4" 0.454 kg 482.85 482.85 482.85
    26-200-366 4-1/8" 0.454 kg 406.98 406.98 406.98
    26-200-364 4" 0.454 kg 385.16 385.16 385.16
    26-200-362 3-7/8" 0.408 kg 360.29 360.29 360.29
    26-200-360 3-3/4" 0.363 kg 334.01 334.01 334.01
    26-200-358 3-5/8" 0.363 kg 302.64 302.64 302.64
    26-200-356 3-1/2" 0.318 kg 259.63 259.63 259.63
    26-200-354 3-3/8" 0.318 kg 259.63 259.63 259.63
    26-200-352 3-1/4" 0.318 kg 259.63 259.63 259.63
    26-200-350 3-1/8" 0.272 kg 244.13 244.13 244.13
    26-200-348 3" 0.272 kg 244.13 244.13 244.13
    26-200-346 2-7/8" 0.227 kg 224.51 224.51 224.51
    26-200-344 2-3/4" 0.227 kg 224.51 224.51 224.51
    26-200-342 2-5/8" 0.227 kg 224.51 224.51 224.51
    26-200-341 2-9/16" 0.181 kg 209.01 209.01 209.01
    26-200-340 2-1/2" 0.181 kg 209.01 209.01 209.01
    26-200-338 2-3/8" 0.181 kg 199.29 199.29 199.29
    26-200-337 2-5/16" 0.181 kg 199.29 199.29 199.29
    26-200-336 2-1/4" 0.181 kg 199.29 199.29 199.29
    26-200-334 2-1/8" 0.136 kg 183.79 183.79 183.79
    26-200-333 2-1/16" 0.136 kg 183.79 183.79 183.79
    26-200-332 2" 0.136 kg 156.89 156.89 156.89
    26-200-330 1-7/8" 0.136 kg 156.89 156.89 156.89
    26-200-329 1-13/16" 0.091 kg 141.39 141.39 141.39
    26-200-328 1-3/4" 0.091 kg 141.39 141.39 141.39
    26-200-327 1-11/16" 0.091 kg 120.71 120.71 120.71
    26-200-326 1-5/8" 0.091 kg 120.71 120.71 120.71
    26-200-325 1-9/16" 0.091 kg 120.71 120.71 120.71
    26-200-324 1-1/2" 0.091 kg 120.71 120.71 120.71
    26-200-323 1-7/16" 0.091 kg 120.71 120.71 120.71
    26-200-322 1-3/8" 0.091 kg 120.71 120.71 120.71
    26-200-321 1-5/16" 0.091 kg 114.84 114.84 114.84
    26-200-320 1-1/4" 0.045 kg 99.34 99.34 99.34
    26-200-319 1-3/16" 0.045 kg 98.47 98.47 98.47
    26-200-318 1-1/8" 0.045 kg 98.47 98.47 98.47
    26-200-317 1-1/16" 0.045 kg 98.47 98.47 98.47
    26-200-316 1" 0.045 kg 98.47 98.47 98.47
    26-200-315 15/16" 0.045 kg 94.52 94.52 94.52
    26-200-314 7/8" 0.045 kg 94.52 94.52 94.52
    26-200-313 13/16" 0.045 kg 94.52 94.52 94.52
    26-200-312 3/4" 0.045 kg 94.52 94.52 94.52
    26-200-311 11/16" 0.045 kg 94.52 94.52 94.52
    26-200-310 5/8" 0.045 kg 94.52 94.52 94.52
    26-200-309 9/16" 0.045 kg 120.72 120.72 120.72
    26-200-203 3" 0.272 kg 244.13 244.13 244.13
    26-200-192 2" 0.136 kg 156.89 156.89 156.89
    26-200-191 1-7/8" 0.136 kg 156.89 156.89 156.89
    26-200-190 1-13/16" 0.091 kg 141.39 141.39 141.39
    26-200-189 1-3/4" 0.091 kg 141.39 141.39 141.39
    26-200-188* 1-11/16" 0.091 kg 120.71 120.71 120.71
    26-200-187 1-5/8" 0.091 kg 120.71 120.71 120.71
    26-200-186 1-9/16" 0.091 kg 120.71 120.71 120.71
    26-200-185 1-1/2" 0.091 kg 120.71 120.71 120.71
    26-200-184 1-7/16" 0.091 kg 120.71 120.71 120.71
    26-200-183 1-3/8" 0.091 kg 120.71 120.71 120.71
    26-200-182* 1-5/16" 0.091 kg 114.84 114.84 114.84
    26-200-181 1-1/4" 0.045 kg 99.34 99.34 99.34
    26-200-180 1-3/16" 0.045 kg 98.47 98.47 98.47
    26-200-179 1-1/8" 0.045 kg 98.47 98.47 98.47
    26-200-178 1-1/16" 0.045 kg 98.47 98.47 98.47
    26-200-177 1" 0.045 kg 98.47 98.47 98.47
    26-200-176 15/16" 0.045 kg 94.52 94.52 94.52
    26-200-175 7/8" 0.045 kg 94.52 94.52 94.52
    26-200-174 13/16" 0.045 kg 94.52 94.52 94.52
    26-200-173 3/4" 0.045 kg 94.52 94.52 94.52
    26-200-172* 11/16" 0.045 kg 94.52 94.52 94.52
    26-200-171 5/8" 0.045 kg 94.52 94.52 94.52
    26-200-170 9/16" 0.045 kg 120.72 120.72 120.72
    相關(guān)商品 更多>>
    單價(jià):¥94.52
    單價(jià):¥94.52
    單價(jià):¥94.52
    單價(jià):¥94.52
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購(gòu)物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊(cè)
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運(yùn)輸
    ·送貨詳細(xì)說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號(hào)   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識(shí)編號(hào):20120405145333632
     
    91人妻人人做人碰人人爽九色,午夜不卡无码中文字幕影院,中文字幕亚洲无线码在线一区,国产伦精品一区二区三区免费,2021国产精品香蕉在线观看