91人妻人人做人碰人人爽九色,午夜不卡无码中文字幕影院,中文字幕亚洲无线码在线一区,国产伦精品一区二区三区免费,2021国产精品香蕉在线观看
收藏本站 歡迎您!   登入|免費(fèi)注冊(cè)    快捷報(bào)價(jià) 我的賬戶 我的購(gòu)物車(0件)
 首頁(yè) 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購(gòu) 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >> 高速鋼、鈷高速鋼刀具 >> 盤銑刀 >> 凸凹半圓、圓角銑刀 >> KEO >> KEO 窄刃寬高速鋼半圓鍵槽銑刀
    KEO 窄刃寬高速鋼半圓鍵槽銑刀
    KEO 窄刃寬高速鋼半圓鍵槽銑刀
    KEO 窄刃寬高速鋼半圓鍵槽銑刀
    1/2″柄·2″全長(zhǎng)·右旋·直齒
    貨號(hào) 型號(hào) 尺寸 表面寬度 鉆孔經(jīng) 重量 表面涂層 硬度 價(jià)格(1件起訂) 購(gòu)買
                    1 1 1  
    10-096-088 1-1/2 0.651 lbs. 1344.00 1344.00 1344.00
    10-096-087 1-1/2 0.6473 lbs. 859.08 859.08 859.08
    10-096-086 1-1/2 0.6313 lbs. 1340.94 1340.94 1340.94
    10-096-085 1-1/2 0.6311 lbs. 856.57 856.57 856.57
    10-096-084 1-1/2 0.6274 lbs. 1340.34 1340.34 1340.34
    10-096-083 1-1/2 0.6235 lbs. 855.39 855.39 855.39
    10-096-082 1-1/2 0.6113 lbs. 1400.26 1400.26 1400.26
    10-096-081 1-1/2 0.611 lbs. 891.59 891.59 891.59
    10-096-080 1-1/2 0.6027 lbs. 1398.93 1398.93 1398.93
    10-096-079 1-1/2 0.5873 lbs. 887.92 887.92 887.92
    10-096-078 1-1/2 0.5848 lbs. 1396.16 1396.16 1396.16
    10-096-077 1-1/2 0.5727 lbs. 885.66 885.66 885.66
    10-096-076 1-1/2 0.5679 lbs. 1393.54 1393.54 1393.54
    10-096-075 1-3/8 0.5625 lbs. 811.46 811.46 811.46
    10-096-074 1-3/8 0.5437 lbs. 1312.82 1312.82 1312.82
    10-096-073 1-3/8 0.5297 lbs. 806.38 806.38 806.38
    10-096-072 1-3/8 0.5203 lbs. 1309.19 1309.19 1309.19
    10-096-071 1-3/8 0.5162 lbs. 804.29 804.29 804.29
    10-096-070 1-3/8 0.5037 lbs. 1306.62 1306.62 1306.62
    10-096-069 1-3/8 0.4946 lbs. 800.94 800.94 800.94
    10-096-068 1-3/8 0.492 lbs. 1304.81 1304.81 1304.81
    10-096-067 1-3/8 0.4828 lbs. 799.11 799.11 799.11
    10-096-066 1-3/8 0.4632 lbs. 1300.34 1300.34 1300.34
    10-096-065 1-3/8 0.4625 lbs. 795.96 795.96 795.96
    10-096-064 1-3/8 0.4504 lbs. 1298.36 1298.36 1298.36
    10-096-063 1-1/4 0.4396 lbs. 1187.20 1187.20 1187.20
    10-096-062 1-1/4 0.4315 lbs. 729.54 729.54 729.54
    10-096-061 1-1/4 0.4283 lbs. 1185.44 1185.44 1185.44
    10-096-060 1-1/4 0.4157 lbs. 727.09 727.09 727.09
    10-096-059 1-1/4 0.4114 lbs. 1182.83 1182.83 1182.83
    10-096-058 1-1/4 0.4011 lbs. 724.83 724.83 724.83
    10-096-057 1-1/4 0.3998 lbs. 1181.03 1181.03 1181.03
    10-096-056 1-1/4 0.3875 lbs. 722.72 722.72 722.72
    10-096-055 1-1/4 0.381 lbs. 1178.11 1178.11 1178.11
    10-096-054 1-1/8 0.369 lbs. 1097.92 1097.92 1097.92
    10-096-053 1-1/8 0.3679 lbs. 647.30 647.30 647.30
    10-096-052 1-1/8 0.3656 lbs. 1097.39 1097.39 1097.39
    10-096-051 1-1/8 0.3648 lbs. 646.82 646.82 646.82
    10-096-050 1-1/8 0.3633 lbs. 1097.03 1097.03 1097.03
    10-096-049 1-1/8 0.358 lbs. 645.77 645.77 645.77
    10-096-048 1-1/8 0.3481 lbs. 1094.68 1094.68 1094.68
    10-096-047 1-1/8 0.3399 lbs. 642.96 642.96 642.96
    10-096-046 1-1/8 0.3305 lbs. 1091.95 1091.95 1091.95
    10-096-045 1 0.3284 lbs. 1007.67 1007.67 1007.67
    10-096-044 1 0.322 lbs. 545.93 545.93 545.93
    10-096-043 1 0.3164 lbs. 1005.81 1005.81 1005.81
    10-096-042 1 0.3135 lbs. 544.61 544.61 544.61
    10-096-041 1 0.2904 lbs. 1001.78 1001.78 1001.78
    10-096-040 1 0.2751 lbs. 538.66 538.66 538.66
    10-096-039 1 0.2691 lbs. 998.48 998.48 998.48
    10-096-038 1 0.2605 lbs. 536.40 536.40 536.40
    10-096-037 1 0.2596 lbs. 997.01 997.01 997.01
    10-096-036 1 0.2535 lbs. 1000.64 1000.64 1000.64
    10-096-035 7/8 0.2428 lbs. 902.90 902.90 902.90
    10-096-034 7/8 0.2421 lbs. 491.51 491.51 491.51
    10-096-033 7/8 0.2376 lbs. 902.09 902.09 902.09
    10-096-032 7/8 0.2305 lbs. 489.72 489.72 489.72
    10-096-031 7/8 0.2251 lbs. 900.15 900.15 900.15
    10-096-030 7/8 0.2152 lbs. 487.34 487.34 487.34
    10-096-029 7/8 0.2132 lbs. 898.31 898.31 898.31
    10-096-028 7/8 0.1889 lbs. 483.27 483.27 483.27
    10-096-027 3/4 0.1863 lbs. 803.32 803.32 803.32
    10-096-026 3/4 0.1585 lbs. 435.72 435.72 435.72
    10-096-025 3/4 0.1528 lbs. 798.12 798.12 798.12
    10-096-024 3/4 0.1465 lbs. 433.86 433.86 433.86
    10-096-023 3/4 0.1386 lbs. 795.92 795.92 795.92
    10-096-022 3/4 0.1219 lbs. 430.05 430.05 430.05
    10-096-021 5/8 0.1211 lbs. 749.80 749.80 749.80
    10-096-020 5/8 0.1179 lbs. 410.76 410.76 410.76
    10-096-019 5/8 0.1178 lbs. 749.29 749.29 749.29
    10-096-018 5/8 0.1096 lbs. 409.47 409.47 409.47
    10-096-017 5/8 0.1029 lbs. 746.98 746.98 746.98
    10-096-016 1/2 0.0947 lbs. 738.84 738.84 738.84
    10-096-015 1/2 0.0926 lbs. 403.06 403.06 403.06
    10-096-014 1/2 0.0893 lbs. 738.00 738.00 738.00
    10-096-013 1/2 0.0881 lbs. 817.53 817.53 817.53
    10-096-012 3/8 0.0764 lbs. 585.74 585.74 585.74
    10-096-011 3/8 0.0721 lbs. 431.26 431.26 431.26
    10-096-010 3/8 0.0519 lbs. 581.94 581.94 581.94
    10-096-009 3/8 0.0479 lbs. 798.13 798.13 798.13
    10-096-008 5/16 0.046 lbs. 586.76 586.76 586.76
    10-096-007 5/16 0.0456 lbs. 434.03 434.03 434.03
    10-096-006 5/16 0.0408 lbs. 585.95 585.95 585.95
    10-096-005 5/16 0.0317 lbs. 808.90 808.90 808.90
    10-096-004 1/4 0.0312 lbs. 579.19 579.19 579.19
    10-096-003 1/4 0.027 lbs. 427.94 427.94 427.94
    10-096-002 1/4 0.0235 lbs. 578.00 578.00 578.00
    10-096-001 1/4" 0.0042 lbs. 799.26 799.26 799.26
    相關(guān)商品 更多>>
    單價(jià):¥403.06
    單價(jià):¥403.06
    單價(jià):¥403.06
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購(gòu)物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊(cè)
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說(shuō)明
    ·上門自提
    ·貨代運(yùn)輸
    ·送貨詳細(xì)說(shuō)明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說(shuō)明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問(wèn)題
    ·條款說(shuō)明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號(hào)   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識(shí)編號(hào):20120405145333632
     
    91人妻人人做人碰人人爽九色,午夜不卡无码中文字幕影院,中文字幕亚洲无线码在线一区,国产伦精品一区二区三区免费,2021国产精品香蕉在线观看