91人妻人人做人碰人人爽九色,午夜不卡无码中文字幕影院,中文字幕亚洲无线码在线一区,国产伦精品一区二区三区免费,2021国产精品香蕉在线观看
收藏本站 歡迎您!   登入|免費(fèi)注冊(cè)    快捷報(bào)價(jià) 我的賬戶 我的購(gòu)物車(0件)
 首頁(yè) 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購(gòu) 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >> 緊固件、材料和彈簧 >> 螺絲墊片 >> 內(nèi)六角螺絲 >> HOLO-KROME >> HOLO-KROME 內(nèi)六角頭螺絲
    HOLO-KROME 內(nèi)六角頭螺絲
    HOLO-KROME 內(nèi)六角頭螺絲

    HOLO-KROME 內(nèi)六角頭螺絲
    等級(jí)8·1960系列

    *表格中的價(jià)格為100件的價(jià)格

    特點(diǎn):
    ·熱處理合金鋼
    ·符合統(tǒng)一的3A螺紋標(biāo)準(zhǔn)
    ·1960 系列
    ·UNC:粗螺紋系列
    ·UNF: 細(xì)螺紋系列

    測(cè)量與測(cè)試能力
    ·抗拉張力
    ·防止超載
    ·鉆孔深
    ·主要直徑
    ·角度與弧度
    ·洛氏硬度
    ·工作直徑
    ·線性測(cè)量

    貨號(hào) 型號(hào) 密鑰長(zhǎng)度 每英寸上直徑和螺紋數(shù) 頸下長(zhǎng)度 包裝數(shù)量 全長(zhǎng) 重量 價(jià)格(1件起訂) 購(gòu)買
                    1 1 1  
    71-786-646 1/4" 5/16"-18 UNC 4" 50 0.0408 kg 1280.64 1280.64 1280.64
    71-786-576 3/16" 1/4"-20 UNC 3-1/4" 100 0.0218 kg 725.30 725.30 725.30
    71-786-526 3/16" 1/4"-20 UNC 1/4" 100 0.0036 kg 210.82 210.82 210.82
    71-786-442 5/32" #10-24 UNC 2-1/2" 100 0.0095 kg 461.14 461.14 461.14
    71-786-440 5/32" #10-24 UNC 2-1/4" 100 0.0091 kg 435.56 435.56 435.56
    71-786-368 9/64" #8-32 UNC 2-1/2" 100 0.0059 kg 521.51 521.51 521.51
    71-786-364 9/64" #8-32 UNC 2" 100 0.0054 kg 363.31 363.31 363.31
    71-786-300 7/64" #6-32 UNC 2" 100 0.0036 kg 432.32 432.32 432.32
    71-786-296 7/64" #6-32 UNC 1-3/4" 100 0.0032 kg 404.91 404.91 404.91
    71-786-292 7/64" #6-32 UNC 1-1/2" 100 0.0027 kg 375.21 375.21 375.21
    71-786-288 7/64" #6-32 UNC 1-1/4" 100 0.0023 kg 341.15 341.15 341.15
    71-786-176 3/32" #4-40 UNC 1" 100 0.0018 kg 289.23 289.23 289.23
    71-786-172 3/32" #4-40 UNC 7/8" 100 0.0018 kg 284.19 284.19 284.19
    71-786-154 3/32" #4-40 UNC 5/16" 100 0.0009 kg 192.71 192.71 192.71
    71-786-150 3/32" #4-40 UNC 3/16" 100 0.0009 kg 191.34 191.34 191.34
    71-777-446 5/32" #10-32 UNF 3" 100 0.0113 kg 638.59 638.59 638.59
    71-777-442 5/32" #10-32 UNF 2-1/2" 100 0.01 kg 529.32 529.32 529.32
    71-777-440 5/32" #10-32 UNF 2-1/4" 100 0.0091 kg 485.49 485.49 485.49
    71-777-388 5/32" #10-32 UNF 1/4" 100 0.0023 kg 280.91 280.91 280.91
    71-773-156 1/2" 5/8"-18 UNF 2-1/2" 50 0.1324 kg 2405.93 2405.93 2405.93
    71-773-154 1/2" 5/8"-18 UNF 2" 50 0.1089 kg 2150.71 2150.71 2150.71
    71-773-152 1/2" 5/8"-18 UNF 1-3/4" 50 0.1016 kg 2018.82 2018.82 2018.82
    71-773-150 1/2" 5/8"-18 UNF 1-1/2" 50 0.0962 kg 1885.93 1885.93 1885.93
    71-773-148 1/2" 5/8"-18 UNF 1-1/4" 50 0.0871 kg 1765.33 1765.33 1765.33
    71-773-146 1/2" 5/8"-18 UNF 1" 50 0.078 kg 1581.27 1581.27 1581.27
    71-773-144 3/8" 1/2"-20 UNF 3" 50 0.0889 kg 1718.99 1718.99 1718.99
    71-773-142 3/8" 1/2"-20 UNF 2-1/2" 50 0.0798 kg 1381.92 1381.92 1381.92
    71-773-140 3/8" 1/2"-20 UNF 2-1/4" 50 0.0726 kg 1287.36 1287.36 1287.36
    71-773-138 3/8" 1/2"-20 UNF 2" 50 0.0671 kg 1190.67 1190.67 1190.67
    71-773-136 3/8" 1/2"-20 UNF 1-3/4" 50 0.0599 kg 1079.85 1079.85 1079.85
    71-773-134 3/8" 1/2"-20 UNF 1-1/2" 50 0.0572 kg 1009.51 1009.51 1009.51
    71-773-132 3/8" 1/2"-20 UNF 1-1/4" 50 0.0481 kg 916.85 916.85 916.85
    71-773-130 3/8" 1/2"-20 UNF 1" 50 0.0435 kg 835.13 835.13 835.13
    71-773-128 3/8" 7/16"-20 UNF 2" 50 0.0454 kg 1048.09 1048.09 1048.09
    71-773-126 3/8" 7/16"-20 UNF 1-1/2" 50 0.0381 kg 897.41 897.41 897.41
    71-773-124 3/8" 7/16"-20 UNF 1-1/4" 50 0.0345 kg 817.37 817.37 817.37
    71-773-122 3/8" 7/16"-20 UNF 1" 50 0.029 kg 731.22 731.22 731.22
    71-773-120 5/16" 3/8"-24 UNF 3" 50 0.0463 kg 1116.66 1116.66 1116.66
    71-773-118 5/16" 3/8"-24 UNF 2-1/2" 50 0.0408 kg 810.15 810.15 810.15
    71-773-116 5/16" 3/8"-24 UNF 2-1/4" 100 0.039 kg 734.63 734.63 734.63
    71-773-114 5/16" 3/8"-24 UNF 2" 100 0.0354 kg 594.58 594.58 594.58
    71-773-112 5/16" 3/8"-24 UNF 1-3/4" 100 0.0299 kg 547.14 547.14 547.14
    71-773-110 5/16" 3/8"-24 UNF 1-1/2" 100 0.0272 kg 482.30 482.30 482.30
    71-773-108 5/16" 3/8"-24 UNF 1-1/4" 100 0.0236 kg 442.35 442.35 442.35
    71-773-106 5/16" 3/8"-24 UNF 1" 100 0.0209 kg 407.98 407.98 407.98
    71-773-104 5/16" 3/8"-24 UNF 7/8" 100 0.0195 kg 376.59 376.59 376.59
    71-773-102 5/16" 3/8"-24 UNF 3/4" 100 0.0181 kg 360.32 360.32 360.32
    71-773-100 5/16" 3/8"-24 UNF 5/8" 100 0.0172 kg 357.72 357.72 357.72
    71-773-098 5/16" 3/8"-24 UNF 1/2" 100 0.0154 kg 351.37 351.37 351.37
    71-773-096 1/4" 5/16"-24 UNF 2-1/2" 100 0.0268 kg 605.15 605.15 605.15
    71-773-094 1/4" 5/16"-24 UNF 2-1/4" 100 0.0245 kg 534.74 534.74 534.74
    71-773-092 1/4" 5/16"-24 UNF 2" 100 0.0222 kg 453.79 453.79 453.79
    71-773-090 1/4" 5/16"-24 UNF 1-3/4" 100 0.02 kg 416.83 416.83 416.83
    71-773-088 1/4" 5/16"-24 UNF 1-1/2" 100 0.0177 kg 374.59 374.59 374.59
    71-773-086 1/4" 5/16"-24 UNF 1-1/4" 100 0.0154 kg 336.71 336.71 336.71
    71-773-084 1/4" 5/16"-24 UNF 1" 100 0.0132 kg 321.05 321.05 321.05
    71-773-082 1/4" 5/16"-24 UNF 7/8" 100 0.0122 kg 296.92 296.92 296.92
    71-773-080 1/4" 5/16"-24 UNF 3/4" 100 0.0113 kg 285.84 285.84 285.84
    71-773-078 1/4" 5/16"-24 UNF 5/8" 100 0.0104 kg 260.10 260.10 260.10
    71-773-076 1/4" 5/16"-24 UNF 1/2" 100 0.0091 kg 254.37 254.37 254.37
    71-773-072 3/16" 1/4"-28 UNF 2" 100 0.0136 kg 379.15 379.15 379.15
    71-773-070 3/16" 1/4"-28 UNF 1-3/4" 100 0.0127 kg 347.69 347.69 347.69
    71-773-068 3/16" 1/4"-28 UNF 1-1/2" 100 0.0113 kg 322.03 322.03 322.03
    71-773-066 3/16" 1/4"-28 UNF 1-1/4" 100 0.0095 kg 287.51 287.51 287.51
    71-773-064 3/16" 1/4"-28 UNF 1" 100 0.0082 kg 262.08 262.08 262.08
    71-773-062 3/16" 1/4"-28 UNF 7/8" 100 0.0073 kg 246.19 246.19 246.19
    71-773-060 3/16" 1/4"-28 UNF 3/4" 100 0.0068 kg 230.23 230.23 230.23
    71-773-058 3/16" 1/4"-28 UNF 5/8" 100 0.0064 kg 209.00 209.00 209.00
    71-773-056 3/16" 1/4"-28 UNF 1/2" 100 0.0054 kg 206.17 206.17 206.17
    71-773-054 3/16" 1/4"-28 UNF 3/8" 100 0.0045 kg 195.33 195.33 195.33
    71-773-052 5/32" #10-32 UNF 2" 100 0.0086 kg 353.86 353.86 353.86
    71-773-050 5/32" #10-32 UNF 1-3/4" 100 0.0073 kg 320.64 320.64 320.64
    71-773-048 5/32" #10-32 UNF 1-1/2" 100 0.0064 kg 287.80 287.80 287.80
    71-773-046 5/32" #10-32 UNF 1-1/4" 100 0.0059 kg 261.30 261.30 261.30
    71-773-044 5/32" #10-32 UNF 1" 100 0.0045 kg 239.99 239.99 239.99
    71-773-042 5/32" #10-32 UNF 7/8" 100 0.0041 kg 218.77 218.77 218.77
    71-773-040 5/32" #10-32 UNF 3/4" 100 0.0041 kg 205.71 205.71 205.71
    71-773-038 5/32" #10-32 UNF 5/8" 100 0.0036 kg 195.02 195.02 195.02
    71-773-036 5/32" #10-32 UNF 1/2" 100 0.0032 kg 181.81 181.81 181.81
    71-773-034 5/32" #10-32 UNF 3/8" 100 0.0027 kg 177.76 177.76 177.76
    71-773-032 9/64" #8-36 UNF 3/4" 100 0.0032 kg 316.72 316.72 316.72
    71-773-030 9/64" #8-36 UNF 1/2" 100 0.0023 kg 281.82 281.82 281.82
    71-773-028 9/64" #8-36 UNF 3/8" 100 0.0023 kg 277.47 277.47 277.47
    71-773-026 7/64" #6-40 UNF 3/4" 100 0.0018 kg 246.39 246.39 246.39
    71-773-024 7/64" #6-40 UNF 5/8" 100 0.0018 kg 221.20 221.20 221.20
    71-773-020 7/64" #6-40 UNF 3/8" 100 0.0014 kg 210.74 210.74 210.74
    71-773-016 1/16" #1-72 UNF 3/8" 100 0.0005 kg 464.22 464.22 464.22
    71-773-014 1/16" #1-72 UNF 1/4" 100 0.0005 kg 512.55 512.55 512.55
    71-773-008 .050" #0-80 UNF 3/8" 100 0.0005 kg 501.10 501.10 501.10
    71-773-006 .050" #0-80 UNF 1/4" 100 0.0005 kg 498.58 498.58 498.58
    71-773-004 .050" #0-80 UNF 3/16" 100 0.0005 kg 496.29 496.29 496.29
    71-773-002 .050" #0-80 UNF 1/8" 100 0.0005 kg 486.67 486.67 486.67
    71-772-336 5/8" 3/4"-10 UNC 8" 10 0.4899 kg 14036.17 14036.17 14036.17
    71-772-334 5/8" 3/4"-10 UNC 7" 10 0.4354 kg 11238.86 11238.86 11238.86
    71-772-332 5/8" 3/4"-10 UNC 6-1/2" 10 0.4082 kg 9972.27 9972.27 9972.27
    71-772-330 5/8" 3/4"-10 UNC 6" 10 0.381 kg 7679.72 7679.72 7679.72
    71-772-328 5/8" 3/4"-10 UNC 5-1/2" 10 0.3583 kg 7144.45 7144.45 7144.45
    71-772-326 5/8" 3/4"-10 UNC 5" 25 0.3334 kg 6613.44 6613.44 6613.44
    71-772-324 5/8" 3/4"-10 UNC 4-1/2" 25 0.3175 kg 6073.62 6073.62 6073.62
    71-772-322 5/8" 3/4"-10 UNC 4" 25 0.2794 kg 5532.85 5532.85 5532.85
    71-772-320 5/8" 3/4"-10 UNC 3-1/2" 25 0.2504 kg 5204.77 5204.77 5204.77
    71-772-318 5/8" 3/4"-10 UNC 3-1/4" 25 0.2359 kg 4920.82 4920.82 4920.82
    71-772-316 5/8" 3/4"-10 UNC 3" 25 0.2232 kg 4642.75 4642.75 4642.75
    71-772-314 5/8" 3/4"-10 UNC 2-3/4" 25 0.2068 kg 4352.46 4352.46 4352.46
    71-772-312 5/8" 3/4"-10 UNC 2-1/2" 25 0.1923 kg 3715.52 3715.52 3715.52
    71-772-310 5/8" 3/4"-10 UNC 2-1/4" 25 0.1796 kg 3564.36 3564.36 3564.36
    71-772-308 5/8" 3/4"-10 UNC 2" 25 0.1651 kg 3399.06 3399.06 3399.06
    71-772-306 5/8" 3/4"-10 UNC 1-3/4" 25 0.1524 kg 3213.07 3213.07 3213.07
    71-772-304 5/8" 3/4"-10 UNC 1-1/2" 25 0.1379 kg 3015.71 3015.71 3015.71
    71-772-302 5/8" 3/4"-10 UNC 1-1/4" 25 0.1288 kg 2818.82 2818.82 2818.82
    71-772-300 1/2" 5/8"-11 UNC 8" 10 0.3175 kg 10427.56 10427.56 10427.56
    71-772-298 1/2" 5/8"-11 UNC 7" 10 0.2858 kg 8782.84 8782.84 8782.84
    71-772-292 1/2" 5/8"-11 UNC 5-1/2" 10 0.2404 kg 4605.81 4605.81 4605.81
    71-772-290 1/2" 5/8"-11 UNC 5" 25 0.2381 kg 4377.81 4377.81 4377.81
    71-772-288 1/2" 5/8"-11 UNC 4-1/2" 25 0.1724 kg 4030.76 4030.76 4030.76
    71-772-286 1/2" 5/8"-11 UNC 4" 25 0.1905 kg 3152.57 3152.57 3152.57
    71-772-284 1/2" 5/8"-11 UNC 3-1/2" 25 0.1724 kg 2855.01 2855.01 2855.01
    71-772-282 1/2" 5/8"-11 UNC 3-1/4" 25 0.1633 kg 2717.22 2717.22 2717.22
    71-772-280 1/2" 5/8"-11 UNC 3" 25 0.1524 kg 2607.90 2607.90 2607.90
    71-772-276 1/2" 5/8"-11 UNC 2-1/2" 25 0.1324 kg 2216.27 2216.27 2216.27
    71-772-274 1/2" 5/8"-11 UNC 2-1/4" 25 0.1234 kg 2102.07 2102.07 2102.07
    71-772-272 1/2" 5/8"-11 UNC 2" 50 0.1089 kg 1998.39 1998.39 1998.39
    71-772-270 1/2" 5/8"-11 UNC 1-3/4" 50 0.1016 kg 1872.91 1872.91 1872.91
    71-772-268 1/2" 5/8"-11 UNC 1-1/2" 50 0.0816 kg 1751.33 1751.33 1751.33
    71-772-266 1/2" 5/8"-11 UNC 1-1/4" 50 0.0871 kg 1627.66 1627.66 1627.66
    71-772-264 1/2" 5/8"-11 UNC 1" 50 0.078 kg 1499.04 1499.04 1499.04
    71-772-262 3/8" 1/2"-13 UNC 8" 25 0.1814 kg 7260.37 7260.37 7260.37
    71-772-260 3/8" 1/2"-13 UNC 7" 25 0.1724 kg 5808.94 5808.94 5808.94
    71-772-258 3/8" 1/2"-13 UNC 6-1/2" 25 0.4218 kg 5190.06 5190.06 5190.06
    71-772-256 3/8" 1/2"-13 UNC 6" 25 0.156 kg 3421.38 3421.38 3421.38
    71-772-254 3/8" 1/2"-13 UNC 5-1/2" 25 0.1433 kg 3148.59 3148.59 3148.59
    71-772-250 3/8" 1/2"-13 UNC 4-1/2" 25 0.1143 kg 2602.90 2602.90 2602.90
    71-772-248 3/8" 1/2"-13 UNC 4" 25 0.1125 kg 2252.05 2252.05 2252.05
    71-772-246 3/8" 1/2"-13 UNC 3-1/2" 25 0.1089 kg 1864.62 1864.62 1864.62
    71-772-244 3/8" 1/2"-13 UNC 3-1/4" 25 0.0925 kg 1736.26 1736.26 1736.26
    71-772-242 3/8" 1/2"-13 UNC 3" 50 0.0889 kg 1613.39 1613.39 1613.39
    71-772-240 3/8" 1/2"-13 UNC 2-3/4" 50 0.0835 kg 1516.93 1516.93 1516.93
    71-772-238 3/8" 1/2"-13 UNC 2-1/2" 50 0.0798 kg 1317.79 1317.79 1317.79
    71-772-236 3/8" 1/2"-13 UNC 2-1/4" 50 0.0726 kg 1235.14 1235.14 1235.14
    71-772-234 3/8" 1/2"-13 UNC 2" 50 0.0671 kg 1121.04 1121.04 1121.04
    71-772-232 3/8" 1/2"-13 UNC 1-3/4" 50 0.0599 kg 1039.99 1039.99 1039.99
    71-772-230 3/8" 1/2"-13 UNC 1-1/2" 50 0.0572 kg 953.39 953.39 953.39
    71-772-228 3/8" 1/2"-13 UNC 1-1/4" 50 0.0481 kg 834.16 834.16 834.16
    71-772-226 3/8" 1/2"-13 UNC 1" 50 0.0435 kg 783.14 783.14 783.14
    71-772-224 3/8" 1/2"-13 UNC 7/8" 50 0.0408 kg 725.86 725.86 725.86
    71-772-222 3/8" 1/2"-13 UNC 3/4" 50 0.0381 kg 695.84 695.84 695.84
    71-772-220 3/8" 1/2"-13 UNC 5/8" 50 0.0363 kg 1125.85 1125.85 1125.85
    71-772-218 3/8" 1/2"-13 UNC 1/2" 50 0.0336 kg 1104.30 1104.30 1104.30
    71-772-216 3/8" 7/16"-14 UNC 4" 50 0.0816 kg 1844.78 1844.78 1844.78
    71-772-214 3/8" 7/16"-14 UNC 3-1/2" 50 0.0726 kg 1625.45 1625.45 1625.45
    71-772-210 3/8" 7/16"-14 UNC 3" 50 0.0635 kg 1410.93 1410.93 1410.93
    71-772-208 3/8" 7/16"-14 UNC 2-3/4" 50 0.0599 kg 1329.75 1329.75 1329.75
    71-772-206 3/8" 7/16"-14 UNC 2-1/2" 50 0.0544 kg 1171.67 1171.67 1171.67
    71-772-204 3/8" 7/16"-14 UNC 2-1/4" 50 0.0499 kg 1097.74 1097.74 1097.74
    71-772-202 3/8" 7/16"-14 UNC 2" 50 0.0454 kg 1018.77 1018.77 1018.77
    71-772-200 3/8" 7/16"-14 UNC 1-3/4" 100 0.0417 kg 944.00 944.00 944.00
    71-772-198 3/8" 7/16"-14 UNC 1-1/2" 100 0.0381 kg 861.45 861.45 861.45
    71-772-196 3/8" 7/16"-14 UNC 1-1/4" 100 0.0345 kg 786.68 786.68 786.68
    71-772-194 3/8" 7/16"-14 UNC 1" 100 0.029 kg 707.17 707.17 707.17
    71-772-192 3/8" 7/16"-14 UNC 7/8" 100 0.0272 kg 661.42 661.42 661.42
    71-772-190 3/8" 7/16"-14 UNC 3/4" 100 0.0254 kg 623.24 623.24 623.24
    71-772-185 5/16" 3/8"-16 UNC 6" 50 0.0862 kg 3313.45 3313.45 3313.45
    71-772-184 5/16" 3/8"-16 UNC 5" 50 0.0798 kg 2250.51 2250.51 2250.51
    71-772-182 5/16" 3/8"-16 UNC 4-1/2" 50 0.0671 kg 1871.89 1871.89 1871.89
    71-772-180 5/16" 3/8"-16 UNC 4" 50 0.0599 kg 1599.58 1599.58 1599.58
    71-772-178 5/16" 3/8"-16 UNC 3-1/2" 50 0.0526 kg 1369.88 1369.88 1369.88
    71-772-176 5/16" 3/8"-16 UNC 3-1/4" 50 0.049 kg 1195.01 1195.01 1195.01
    71-772-174 5/16" 3/8"-16 UNC 3" 50 0.0463 kg 1001.90 1001.90 1001.90
    71-772-172 5/16" 3/8"-16 UNC 2-3/4" 50 0.0445 kg 921.11 921.11 921.11
    71-772-170 5/16" 3/8"-16 UNC 2-1/2" 50 0.0408 kg 692.64 692.64 692.64
    71-772-168 5/16" 3/8"-16 UNC 2-1/4" 100 0.039 kg 630.41 630.41 630.41
    71-772-166 5/16" 3/8"-16 UNC 2" 100 0.0354 kg 508.91 508.91 508.91
    71-772-164 5/16" 3/8"-16 UNC 1-3/4" 100 0.0299 kg 473.84 473.84 473.84
    71-772-162 5/16" 3/8"-16 UNC 1-1/2" 100 0.0272 kg 424.81 424.81 424.81
    71-772-160 5/16" 3/8"-16 UNC 1-1/4" 100 0.0236 kg 391.50 391.50 391.50
    71-772-158 5/16" 3/8"-16 UNC 1" 100 0.0209 kg 353.23 353.23 353.23
    71-772-156 5/16" 3/8"-16 UNC 7/8" 100 0.0195 kg 327.34 327.34 327.34
    71-772-154 5/16" 3/8"-16 UNC 3/4" 100 0.0181 kg 305.34 305.34 305.34
    71-772-152 5/16" 3/8"-16 UNC 5/8" 100 0.0172 kg 293.12 293.12 293.12
    71-772-150 5/16" 3/8"-16 UNC 1/2" 100 0.0154 kg 277.84 277.84 277.84
    71-772-148 1/4" 5/16"-18 UNC 3-1/2" 50 0.0354 kg 1158.52 1158.52 1158.52
    71-772-146 1/4" 5/16"-18 UNC 3-1/4" 50 0.0336 kg 1036.04 1036.04 1036.04
    71-772-144 1/4" 5/16"-18 UNC 3" 100 0.0313 kg 861.64 861.64 861.64
    71-772-142 1/4" 5/16"-18 UNC 2-3/4" 100 0.029 kg 748.86 748.86 748.86
    71-772-140 1/4" 5/16"-18 UNC 2-1/2" 100 0.0268 kg 550.17 550.17 550.17
    71-772-138 1/4" 5/16"-18 UNC 2-1/4" 100 0.0245 kg 502.67 502.67 502.67
    71-772-136 1/4" 5/16"-18 UNC 2" 100 0.0222 kg 409.82 409.82 409.82
    71-772-134 1/4" 5/16"-18 UNC 1-3/4" 100 0.02 kg 374.22 374.22 374.22
    71-772-132 1/4" 5/16"-18 UNC 1-1/2" 100 0.0177 kg 347.79 347.79 347.79
    71-772-130 1/4" 5/16"-18 UNC 1-1/4" 100 0.0154 kg 316.55 316.55 316.55
    71-772-128 1/4" 5/16"-18 UNC 1" 100 0.0132 kg 291.73 291.73 291.73
    71-772-126 1/4" 5/16"-18 UNC 7/8" 100 0.0122 kg 272.64 272.64 272.64
    71-772-124 1/4" 5/16"-18 UNC 3/4" 100 0.0113 kg 257.67 257.67 257.67
    71-772-122 1/4" 5/16"-18 UNC 5/8" 100 0.0104 kg 239.95 239.95 239.95
    71-772-120 1/4" 5/16"-18 UNC 1/2" 100 0.0091 kg 232.84 232.84 232.84
    71-772-116 3/16" 1/4"-20 UNC 3" 100 0.0195 kg 643.44 643.44 643.44
    71-772-115 3/16" 1/4"-20 UNC 4" 100 0.0259 kg 1077.84 1077.84 1077.84
    71-772-112 3/16" 1/4"-20 UNC 2-1/2" 100 0.0172 kg 486.91 486.91 486.91
    71-772-108 3/16" 1/4"-20 UNC 2" 100 0.0136 kg 350.52 350.52 350.52
    71-772-106 3/16" 1/4"-20 UNC 1-3/4" 100 0.0127 kg 321.35 321.35 321.35
    71-772-104 3/16" 1/4"-20 UNC 1-1/2" 100 0.0113 kg 297.29 297.29 297.29
    71-772-102 3/16" 1/4"-20 UNC 1-1/4" 100 0.0095 kg 269.19 269.19 269.19
    71-772-100 3/16" 1/4"-20 UNC 1" 100 0.0082 kg 249.02 249.02 249.02
    71-772-098 3/16" 1/4"-20 UNC 7/8" 100 0.0073 kg 222.60 222.60 222.60
    71-772-096 3/16" 1/4"-20 UNC 3/4" 100 0.0068 kg 209.16 209.16 209.16
    71-772-094 3/16" 1/4"-20 UNC 5/8" 100 0.0064 kg 205.11 205.11 205.11
    71-772-092 3/16" 1/4"-20 UNC 1/2" 100 0.0054 kg 193.12 193.12 193.12
    71-772-090 3/16" 1/4"-20 UNC 3/8" 100 0.0045 kg 175.86 175.86 175.86
    71-772-088 5/32" #10-24 UNC 2" 100 0.0086 kg 333.01 333.01 333.01
    71-772-086 5/32" #10-24 UNC 1-3/4" 100 0.0073 kg 307.81 307.81 307.81
    71-772-084 5/32" #10-24 UNC 1-1/2" 100 0.0064 kg 275.89 275.89 275.89
    71-772-082 5/32" #10-24 UNC 1-1/4" 100 0.0059 kg 260.16 260.16 260.16
    71-772-080 5/32" #10-24 UNC 1" 100 0.0045 kg 226.94 226.94 226.94
    71-772-078 5/32" #10-24 UNC 7/8" 100 0.0041 kg 207.08 207.08 207.08
    71-772-076 5/32" #10-24 UNC 3/4" 100 0.0041 kg 195.17 195.17 195.17
    71-772-074 5/32" #10-24 UNC 5/8" 100 0.0036 kg 180.82 180.82 180.82
    71-772-072 5/32" #10-24 UNC 1/2" 100 0.0032 kg 174.02 174.02 174.02
    71-772-070 5/32" #10-24 UNC 3/8" 100 0.0027 kg 173.86 173.86 173.86
    71-772-068 9/64" #8-32 UNC 1-1/2" 100 0.005 kg 277.03 277.03 277.03
    71-772-066 9/64" #8-32 UNC 1-1/4" 100 0.0041 kg 259.54 259.54 259.54
    71-772-064 9/64" #8-32 UNC 1" 100 0.0036 kg 225.02 225.02 225.02
    71-772-062 9/64" #8-32 UNC 7/8" 100 0.0032 kg 205.40 205.40 205.40
    71-772-060 9/64" #8-32 UNC 3/4" 100 0.0032 kg 190.97 190.97 190.97
    71-772-058 9/64" #8-32 UNC 5/8" 100 0.0027 kg 179.13 179.13 179.13
    71-772-056 9/64" #8-32 UNC 1/2" 100 0.0023 kg 173.71 173.71 173.71
    71-772-052 9/64" #8-32 UNC 1/4" 100 0.0018 kg 161.64 161.64 161.64
    71-772-050 7/64" #6-32 UNC 1" 100 0.0023 kg 259.15 259.15 259.15
    71-772-048 7/64" #6-32 UNC 7/8" 100 0.0023 kg 240.36 240.36 240.36
    71-772-046 7/64" #6-32 UNC 3/4" 100 0.0018 kg 216.85 216.85 216.85
    71-772-044 7/64" #6-32 UNC 5/8" 100 0.0018 kg 209.29 209.29 209.29
    71-772-042 7/64" #6-32 UNC 1/2" 100 0.0018 kg 204.25 204.25 204.25
    71-772-040 7/64" #6-32 UNC 3/8" 100 0.0014 kg 201.34 201.34 201.34
    71-772-038 7/64" #6-32 UNC 1/4" 100 0.0014 kg 198.14 198.14 198.14
    71-772-036 3/32" #5-40 UNC 3/4" 100 0.0018 kg 215.47 215.47 215.47
    71-772-034 3/32" #5-40 UNC 5/8" 100 0.0014 kg 199.74 199.74 199.74
    71-772-032 3/32" #5-40 UNC 1/2" 100 0.0014 kg 199.05 199.05 199.05
    71-772-030 3/32" #5-40 UNC 3/8" 100 0.0014 kg 198.14 198.14 198.14
    71-772-028 3/32" #5-40 UNC 1/4" 100 0.0009 kg 190.19 190.19 190.19
    71-772-026 3/32" #4-40 UNC 3/4" 100 0.0014 kg 211.88 211.88 211.88
    71-772-024 3/32" #4-40 UNC 5/8" 100 0.0014 kg 202.72 202.72 202.72
    71-772-022 3/32" #4-40 UNC 1/2" 100 0.0014 kg 199.74 199.74 199.74
    71-772-020 3/32" #4-40 UNC 3/8" 100 0.0009 kg 193.40 193.40 193.40
    71-772-018 3/32" #4-40 UNC 1/4" 100 0.0009 kg 191.80 191.80 191.80
    71-772-016 5/64" #3-48 UNC 1/2" 100 0.0009 kg 367.48 367.48 367.48
    71-772-014 5/64" #3-48 UNC 3/8" 100 0.0005 kg 364.35 364.35 364.35
    71-772-012 5/64" #3-48 UNC 1/4" 100 0.0005 kg 362.75 362.75 362.75
    71-772-010 5/64" #3-48 UNC 3/16" 100 0.0005 kg 353.36 353.36 353.36
    71-772-008 5/64" #2-56 UNC 1/2" 100 0.0009 kg 378.48 378.48 378.48
    71-772-006 5/64" #2-56 UNC 3/8" 100 0.0005 kg 365.96 365.96 365.96
    71-772-004 5/64" #2-56 UNC 1/4" 100 0.0005 kg 364.35 364.35 364.35
    71-772-002 5/64" #2-56 UNC 3/16" 100 0.0005 kg 348.78 348.78 348.78
    相關(guān)商品 更多>>
    單價(jià):¥161.64
    單價(jià):¥161.64
    單價(jià):¥161.64
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購(gòu)物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊(cè)
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說(shuō)明
    ·上門自提
    ·貨代運(yùn)輸
    ·送貨詳細(xì)說(shuō)明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說(shuō)明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
