91人妻人人做人碰人人爽九色,午夜不卡无码中文字幕影院,中文字幕亚洲无线码在线一区,国产伦精品一区二区三区免费,2021国产精品香蕉在线观看
收藏本站 歡迎您!   登入|免費(fèi)注冊(cè)    快捷報(bào)價(jià) 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 緊固件、材料和彈簧 >> 螺絲墊片 >> 內(nèi)六角螺絲 >> BRIGHTON BEST >> BRIGHTON BEST 內(nèi)六角頭螺絲
    BRIGHTON BEST 內(nèi)六角頭螺絲
    BRIGHTON BEST 內(nèi)六角頭螺絲

    BRIGHTON BEST 內(nèi)六角頭螺絲
    等級(jí)8·1960系列

    *表格中的價(jià)格為100件的價(jià)格

    特點(diǎn):
    ·熱處理合金鋼
    ·符合統(tǒng)一的3A螺紋標(biāo)準(zhǔn)
    ·1960 系列
    ·UNC:粗螺紋系列
    ·UNF: 細(xì)螺紋系列

    質(zhì)量認(rèn)證
    ·Brighton Best系列采用了最先進(jìn)的緊固檢查設(shè)備
    ·多種螺紋測量系統(tǒng)與每件應(yīng)用的規(guī)格
    標(biāo)準(zhǔn)的電子比對(duì)結(jié)果共同進(jìn)行測量

    測量與測試能力
    ·抗拉張力
    ·防止超載
    ·鉆孔深
    ·主要直徑
    ·角度與弧度
    ·洛氏硬度
    ·工作直徑
    ·線性測量

    貨號(hào) 型號(hào) 密鑰長度 每英寸上直徑和螺紋數(shù) 頸下長度 包裝數(shù)量 全長 重量 價(jià)格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    71-405-655 5/8" 3/4"-10 UNC 8" 10 0.4911 kg 6560.61 6560.61 6560.61
    71-405-654 5/8" 3/4"-10 UNC 7" 10 0.4386 kg 5529.52 5529.52 5529.52
    71-405-653 5/8" 3/4"-10 UNC 6-1/2" 10 0.4034 kg 4897.45 4897.45 4897.45
    71-405-652 5/8" 3/4"-10 UNC 6" 10 0.3825 kg 4242.74 4242.74 4242.74
    71-405-651 5/8" 3/4"-10 UNC 5-1/2" 10 0.3536 kg 3944.48 3944.48 3944.48
    71-405-650 5/8" 3/4"-10 UNC 5" 25 0.3245 kg 3627.82 3627.82 3627.82
    71-405-647 5/8" 3/4"-10 UNC 4-1/2" 25 0.2925 kg 3279.51 3279.51 3279.51
    71-405-646 5/8" 3/4"-10 UNC 4" 25 0.2694 kg 2942.92 2942.92 2942.92
    71-405-645 5/8" 3/4"-10 UNC 3-1/2" 25 0.2379 kg 2620.63 2620.63 2620.63
    71-405-644 5/8" 3/4"-10 UNC 3-1/4" 25 0.2257 kg 2569.04 2569.04 2569.04
    71-405-643 5/8" 3/4"-10 UNC 3" 25 0.2136 kg 2349.35 2349.35 2349.35
    71-405-642 5/8" 3/4"-10 UNC 2-3/4" 25 0.1964 kg 2176.05 2176.05 2176.05
    71-405-639 5/8" 3/4"-10 UNC 2-1/2" 25 0.1855 kg 2019.55 2019.55 2019.55
    71-405-638 5/8" 3/4"-10 UNC 2-1/4" 25 0.1743 kg 1884.68 1884.68 1884.68
    71-405-637 5/8" 3/4"-10 UNC 2" 25 0.1613 kg 1754.05 1754.05 1754.05
    71-405-636 5/8" 3/4"-10 UNC 1-3/4" 25 0.151 kg 1659.37 1659.37 1659.37
    71-405-635 5/8" 3/4"-10 UNC 1-1/2" 25 0.1383 kg 1538.41 1538.41 1538.41
    71-405-634 5/8" 3/4"-10 UNC 1-1/4" 25 0.1276 kg 1485.52 1485.52 1485.52
    71-405-631 1/2" 5/8"-18 UNF 2-1/2" 50 0.126 kg 1599.73 1599.73 1599.73
    71-405-630 1/2" 5/8"-18 UNF 2" 50 0.1065 kg 1357.58 1357.58 1357.58
    71-405-629 1/2" 5/8"-18 UNF 1-3/4" 50 0.0983 kg 1247.59 1247.59 1247.59
    71-405-628 1/2" 5/8"-18 UNF 1-1/2" 50 0.0901 kg 1149.50 1149.50 1149.50
    71-405-627 1/2" 5/8"-18 UNF 1-1/4" 50 0.0809 kg 1037.79 1037.79 1037.79
    71-405-626 1/2" 5/8"-18 UNF 1" 50 0.0748 kg 931.71 931.71 931.71
    71-405-622 1/2" 5/8"-11 UNC 8" 10 0.3336 kg 4882.53 4882.53 4882.53
    71-405-621 1/2" 5/8"-11 UNC 7" 10 0.2964 kg 4311.60 4311.60 4311.60
    71-405-620 1/2" 5/8"-11 UNC 6-1/2" 10 0.2775 kg 4184.64 4184.64 4184.64
    71-405-619 1/2" 5/8"-11 UNC 6" 10 0.2603 kg 2887.12 2887.12 2887.12
    71-405-618 1/2" 5/8"-11 UNC 5-1/2" 10 0.241 kg 2682.40 2682.40 2682.40
    71-405-617 1/2" 5/8"-11 UNC 5" 25 0.2172 kg 2425.05 2425.05 2425.05
    71-405-616 1/2" 5/8"-11 UNC 4-1/2" 25 0.1991 kg 2179.73 2179.73 2179.73
    71-405-613 1/2" 5/8"-11 UNC 4" 25 0.1806 kg 1960.38 1960.38 1960.38
    71-405-612 1/2" 5/8"-11 UNC 3-1/2" 25 0.1604 kg 1782.59 1782.59 1782.59
    71-405-611 1/2" 5/8"-11 UNC 3-1/4" 25 0.152 kg 1682.39 1682.39 1682.39
    71-405-610 1/2" 5/8"-11 UNC 3" 25 0.139 kg 1515.75 1515.75 1515.75
    71-405-609 1/2" 5/8"-11 UNC 2-3/4" 25 0.132 kg 1470.09 1470.09 1470.09
    71-405-608 1/2" 5/8"-11 UNC 2-1/2" 25 0.1236 kg 1343.50 1343.50 1343.50
    71-405-605 1/2" 5/8"-11 UNC 2-1/4" 25 0.1129 kg 1241.60 1241.60 1241.60
    71-405-604 1/2" 5/8"-11 UNC 2" 50 0.1044 kg 1144.53 1144.53 1144.53
    71-405-603 1/2" 5/8"-11 UNC 1-3/4" 50 0.0964 kg 1052.47 1052.47 1052.47
    71-405-602 1/2" 5/8"-11 UNC 1-1/2" 50 0.0884 kg 958.56 958.56 958.56
    71-405-601 1/2" 5/8"-11 UNC 1-1/4" 50 0.0793 kg 876.68 876.68 876.68
    71-405-600 1/2" 5/8"-11 UNC 1" 50 0.0733 kg 717.71 717.71 717.71
    71-405-597 3/8" 1/2"-20 UNF 3" 50 0.0907 kg 1105.28 1105.28 1105.28
    71-405-596 3/8" 1/2"-20 UNF 2-1/2" 50 0.0774 kg 942.00 942.00 942.00
    71-405-595 3/8" 1/2"-20 UNF 2-1/4" 50 0.0721 kg 868.49 868.49 868.49
    71-405-594 3/8" 1/2"-20 UNF 2" 50 0.0655 kg 793.86 793.86 793.86
    71-405-593 3/8" 1/2"-20 UNF 1-3/4" 50 0.0586 kg 718.19 718.19 718.19
    71-405-592 3/8" 1/2"-20 UNF 1-1/2" 50 0.0536 kg 655.33 655.33 655.33
    71-405-591 3/8" 1/2"-20 UNF 1-1/4" 50 0.0486 kg 586.74 586.74 586.74
    71-405-590 3/8" 1/2"-20 UNF 1" 50 0.0437 kg 518.18 518.18 518.18
    71-405-586 3/8" 1/2"-13 UNC 8" 25 0.208 kg 2973.24 2973.24 2973.24
    71-405-585 3/8" 1/2"-13 UNC 7" 25 0.1842 kg 2569.29 2569.29 2569.29
    71-405-584 3/8" 1/2"-13 UNC 6-1/2" 25 0.174 kg 2281.56 2281.56 2281.56
    71-405-583 3/8" 1/2"-13 UNC 6" 25 0.1608 kg 1841.61 1841.61 1841.61
    71-405-582 3/8" 1/2"-13 UNC 5-1/2" 25 0.1481 kg 1623.76 1623.76 1623.76
    71-405-578 3/8" 1/2"-13 UNC 5" 25 0.1359 kg 1492.03 1492.03 1492.03
    71-405-577 3/8" 1/2"-13 UNC 4-1/2" 25 0.1244 kg 1347.21 1347.21 1347.21
    71-405-576 3/8" 1/2"-13 UNC 4" 25 0.1106 kg 1205.77 1205.77 1205.77
    71-405-575 3/8" 1/2"-13 UNC 3-1/2" 25 0.0977 kg 1054.74 1054.74 1054.74
    71-405-574 3/8" 1/2"-13 UNC 3-1/4" 25 0.0928 kg 1021.22 1021.22 1021.22
    71-405-569 3/8" 1/2"-13 UNC 3" 50 0.0872 kg 947.39 947.39 947.39
    71-405-568 3/8" 1/2"-13 UNC 2-3/4" 50 0.0792 kg 870.89 870.89 870.89
    71-405-567 3/8" 1/2"-13 UNC 2-1/2" 50 0.0744 kg 803.77 803.77 803.77
    71-405-566 3/8" 1/2"-13 UNC 2-1/4" 50 0.0693 kg 760.33 760.33 760.33
    71-405-562 3/8" 1/2"-13 UNC 2" 50 0.063 kg 667.24 667.24 667.24
    71-405-561 3/8" 1/2"-13 UNC 1-3/4" 50 0.0563 kg 609.74 609.74 609.74
    71-405-560 3/8" 1/2"-13 UNC 1-1/2" 50 0.0515 kg 555.66 555.66 555.66
    71-405-559 3/8" 1/2"-13 UNC 1-1/4" 50 0.0468 kg 497.91 497.91 497.91
    71-405-558 3/8" 1/2"-13 UNC 1" 50 0.042 kg 450.47 450.47 450.47
    71-405-555 3/8" 1/2"-13 UNC 7/8" 50 0.0375 kg 444.59 444.59 444.59
    71-405-554 3/8" 1/2"-13 UNC 3/4" 50 0.035 kg 401.59 401.59 401.59
    71-405-549 3/8" 1/2"-13 UNC 5/8" 50 0.0318 kg 586.94 586.94 586.94
    71-405-548 3/8" 1/2"-13 UNC 1/2" 50 0.03 kg 621.38 621.38 621.38
    71-405-547 3/8" 7/16"-20 UNF 2" 50 0.0474 kg 602.11 602.11 602.11
    71-405-546 3/8" 7/16"-20 UNF 1-1/2" 50 0.0377 kg 478.79 478.79 478.79
    71-405-545 3/8" 7/16"-20 UNF 1-1/4" 50 0.033 kg 448.32 448.32 448.32
    71-405-544 3/8" 7/16"-20 UNF 1" 50 0.0302 kg 372.69 372.69 372.69
    71-405-543 3/8" 7/16"-14 UNC 4" 50 0.0901 kg 1064.97 1064.97 1064.97
    71-405-542 3/8" 7/16"-14 UNC 3-1/2" 50 0.0782 kg 939.74 939.74 939.74
    71-405-541 3/8" 7/16"-14 UNC 3-1/4" 50 0.0726 kg 848.49 848.49 848.49
    71-405-540 3/8" 7/16"-14 UNC 3" 50 0.0663 kg 779.45 779.45 779.45
    71-405-539 3/8" 7/16"-14 UNC 2-3/4" 50 0.0608 kg 716.89 716.89 716.89
    71-405-538 3/8" 7/16"-14 UNC 2-1/2" 50 0.0553 kg 671.72 671.72 671.72
    71-405-534 3/8" 7/16"-14 UNC 2-1/4" 50 0.05 kg 611.04 611.04 611.04
    71-405-533 3/8" 7/16"-14 UNC 2" 50 0.0455 kg 557.26 557.26 557.26
    71-405-532 3/8" 7/16"-14 UNC 1-3/4" 100 0.0422 kg 489.93 489.93 489.93
    71-405-531 3/8" 7/16"-14 UNC 1-1/2" 100 0.0363 kg 440.50 440.50 440.50
    71-405-530 3/8" 7/16"-14 UNC 1-1/4" 100 0.0318 kg 394.98 394.98 394.98
    71-405-526 3/8" 7/16"-14 UNC 1" 100 0.029 kg 351.90 351.90 351.90
    71-405-525 3/8" 7/16"-14 UNC 7/8" 100 0.0277 kg 324.88 324.88 324.88
    71-405-524 3/8" 7/16"-14 UNC 3/4" 100 0.025 kg 301.73 301.73 301.73
    71-405-523 3/8" 7/16"-14 UNC 5/8" 100 0.023 kg 386.26 386.26 386.26
    71-405-520 3/8" 7/16"-14 UNC 1/2" 100 0.0002 kg 378.47 378.47 378.47
    71-405-519 5/16" 3/8"-24 UNF 3" 50 0.0489 kg 591.66 591.66 591.66
    71-405-518 5/16" 3/8"-24 UNF 2-1/2" 50 0.041 kg 489.97 489.97 489.97
    71-405-517 5/16" 3/8"-24 UNF 2-1/4" 100 0.0378 kg 443.09 443.09 443.09
    71-405-516 5/16" 3/8"-24 UNF 2" 100 0.0336 kg 402.01 402.01 402.01
    71-405-515 5/16" 3/8"-24 UNF 1-3/4" 100 0.0308 kg 379.29 379.29 379.29
    71-405-514 5/16" 3/8"-24 UNF 1-1/2" 100 0.0268 kg 319.51 319.51 319.51
    71-405-509 5/16" 3/8"-24 UNF 1-1/4" 100 0.0244 kg 282.07 282.07 282.07
    71-405-508 5/16" 3/8"-24 UNF 1" 100 0.0209 kg 246.28 246.28 246.28
    71-405-507 5/16" 3/8"-24 UNF 7/8" 100 0.0194 kg 231.33 231.33 231.33
    71-405-506 5/16" 3/8"-24 UNF 3/4" 100 0.0179 kg 218.23 218.23 218.23
    71-405-505 5/16" 3/8"-24 UNF 5/8" 100 0.0165 kg 202.84 202.84 202.84
    71-405-504 5/16" 3/8"-24 UNF 1/2" 100 0.0149 kg 196.57 196.57 196.57
    71-405-500 5/16" 3/8"-16 UNC 6" 50 0.0896 kg 1009.83 1009.83 1009.83
    71-405-499 5/16" 3/8"-16 UNC 5" 50 0.0731 kg 818.44 818.44 818.44
    71-405-498 5/16" 3/8"-16 UNC 4-1/2" 50 0.0658 kg 761.66 761.66 761.66
    71-405-497 5/16" 3/8"-16 UNC 4" 50 0.0596 kg 667.47 667.47 667.47
    71-405-496 5/16" 3/8"-16 UNC 3-1/2" 50 0.0524 kg 585.06 585.06 585.06
    71-405-495 5/16" 3/8"-16 UNC 3-1/4" 50 0.0495 kg 550.61 550.61 550.61
    71-405-494 5/16" 3/8"-16 UNC 3" 50 0.0461 kg 494.49 494.49 494.49
    71-405-489 5/16" 3/8"-16 UNC 2-3/4" 50 0.0425 kg 468.50 468.50 468.50
    71-405-488 5/16" 3/8"-16 UNC 2-1/2" 50 0.0386 kg 417.47 417.47 417.47
    71-405-487 5/16" 3/8"-16 UNC 2-1/4" 100 0.0357 kg 390.12 390.12 390.12
    71-405-486 5/16" 3/8"-16 UNC 2" 100 0.0316 kg 339.95 339.95 339.95
    71-405-485 5/16" 3/8"-16 UNC 1-3/4" 100 0.029 kg 308.59 308.59 308.59
    71-405-484 5/16" 3/8"-16 UNC 1-1/2" 100 0.0252 kg 270.43 270.43 270.43
    71-405-479 5/16" 3/8"-16 UNC 1-1/4" 100 0.0226 kg 239.29 239.29 239.29
    71-405-478 5/16" 3/8"-16 UNC 1" 100 0.0197 kg 211.96 211.96 211.96
    71-405-477 5/16" 3/8"-16 UNC 7/8" 100 0.0183 kg 205.54 205.54 205.54
    71-405-476 5/16" 3/8"-16 UNC 3/4" 100 0.0169 kg 177.80 177.80 177.80
    71-405-475 5/16" 3/8"-16 UNC 5/8" 100 0.0155 kg 178.46 178.46 178.46
    71-405-474 5/16" 3/8"-16 UNC 1/2" 100 0.014 kg 158.02 158.02 158.02
    71-405-471 1/4" 5/16"-24 UNF 2-1/2" 100 0.0261 kg 332.35 332.35 332.35
    71-405-470 1/4" 5/16"-24 UNF 2-1/4" 100 0.0239 kg 317.83 317.83 317.83
    71-405-469 1/4" 5/16"-24 UNF 2" 100 0.0218 kg 273.62 273.62 273.62
    71-405-468 1/4" 5/16"-24 UNF 1-3/4" 100 0.0194 kg 242.31 242.31 242.31
    71-405-467 1/4" 5/16"-24 UNF 1-1/2" 100 0.0171 kg 209.68 209.68 209.68
    71-405-466 1/4" 5/16"-24 UNF 1-1/4" 100 0.0148 kg 184.19 184.19 184.19
    71-405-465 1/4" 5/16"-24 UNF 1" 100 0.0125 kg 159.80 159.80 159.80
    71-405-464 1/4" 5/16"-24 UNF 7/8" 100 0.0116 kg 145.73 145.73 145.73
    71-405-463 1/4" 5/16"-24 UNF 3/4" 100 0.0106 kg 133.02 133.02 133.02
    71-405-462 1/4" 5/16"-24 UNF 5/8" 100 0.0096 kg 121.93 121.93 121.93
    71-405-461 1/4" 5/16"-24 UNF 1/2" 100 0.0087 kg 124.81 124.81 124.81
    71-405-458 1/4" 5/16"-18 UNC 4" 50 0.0401 kg 459.92 459.92 459.92
    71-405-457 1/4" 5/16"-18 UNC 3-1/2" 50 0.0353 kg 403.51 403.51 403.51
    71-405-456 1/4" 5/16"-18 UNC 3-1/4" 50 0.0329 kg 382.76 382.76 382.76
    71-405-455 1/4" 5/16"-18 UNC 3" 100 0.0305 kg 334.77 334.77 334.77
    71-405-454 1/4" 5/16"-18 UNC 2-3/4" 100 0.0281 kg 313.79 313.79 313.79
    71-405-453 1/4" 5/16"-18 UNC 2-1/2" 100 0.026 kg 281.93 281.93 281.93
    71-405-452 1/4" 5/16"-18 UNC 2-1/4" 100 0.0235 kg 264.81 264.81 264.81
    71-405-451 1/4" 5/16"-18 UNC 2" 100 0.021 kg 231.89 231.89 231.89
    71-405-450 1/4" 5/16"-18 UNC 1-3/4" 100 0.0192 kg 209.51 209.51 209.51
    71-405-449 1/4" 5/16"-18 UNC 1-1/2" 100 0.0165 kg 177.19 177.19 177.19
    71-405-448 1/4" 5/16"-18 UNC 1-1/4" 100 0.0145 kg 155.68 155.68 155.68
    71-405-447 1/4" 5/16"-18 UNC 1" 100 0.0126 kg 135.10 135.10 135.10
    71-405-446 1/4" 5/16"-18 UNC 7/8" 100 0.0117 kg 127.67 127.67 127.67
    71-405-445 1/4" 5/16"-18 UNC 3/4" 100 0.0107 kg 115.88 115.88 115.88
    71-405-444 1/4" 5/16"-18 UNC 5/8" 100 0.0098 kg 111.69 111.69 111.69
    71-405-443 1/4" 5/16"-18 UNC 1/2" 100 0.0088 kg 113.41 113.41 113.41
    71-405-442 1/4" 5/16"-18 UNC 3/8" 100 0.0076 kg 124.44 124.44 124.44
    71-405-438 3/16" 1/4"-28 UNF 2-1/4" 100 0.0145 kg 190.03 190.03 190.03
    71-405-437 3/16" 1/4"-28 UNF 2" 100 0.0134 kg 165.38 165.38 165.38
    71-405-436 3/16" 1/4"-28 UNF 1-3/4" 100 0.012 kg 145.42 145.42 145.42
    71-405-435 3/16" 1/4"-28 UNF 1-1/2" 100 0.0106 kg 130.50 130.50 130.50
    71-405-434 3/16" 1/4"-28 UNF 1-1/4" 100 0.0091 kg 110.31 110.31 110.31
    71-405-433 3/16" 1/4"-28 UNF 1" 100 0.0077 kg 94.47 94.47 94.47
    71-405-432 3/16" 1/4"-28 UNF 7/8" 100 0.0069 kg 89.39 89.39 89.39
    71-405-431 3/16" 1/4"-28 UNF 3/4" 100 0.0063 kg 80.95 80.95 80.95
    71-405-430 3/16" 1/4"-28 UNF 5/8" 100 0.0058 kg 77.32 77.32 77.32
    71-405-429 3/16" 1/4"-28 UNF 1/2" 100 0.0052 kg 74.60 74.60 74.60
    71-405-428 3/16" 1/4"-28 UNF 3/8" 100 0.0045 kg 73.01 73.01 73.01
    71-405-425 3/16" 1/4"-20 UNC 4" 100 0.0252 kg 309.14 309.14 309.14
    71-405-424 3/16" 1/4"-20 UNC 3-1/2" 100 0.022 kg 267.72 267.72 267.72
    71-405-423 3/16" 1/4"-20 UNC 3-1/4" 100 0.0207 kg 330.72 330.72 330.72
    71-405-422 3/16" 1/4"-20 UNC 3" 100 0.0192 kg 216.37 216.37 216.37
    71-405-421 3/16" 1/4"-20 UNC 2-3/4" 100 0.0178 kg 202.83 202.83 202.83
    71-405-420 3/16" 1/4"-20 UNC 2-1/2" 100 0.0165 kg 188.18 188.18 188.18
    71-405-419 3/16" 1/4"-20 UNC 2-1/4" 100 0.0148 kg 165.85 165.85 165.85
    71-405-418 3/16" 1/4"-20 UNC 2" 100 0.0132 kg 144.67 144.67 144.67
    71-405-417 3/16" 1/4"-20 UNC 1-3/4" 100 0.0113 kg 124.13 124.13 124.13
    71-405-416 3/16" 1/4"-20 UNC 1-1/2" 100 0.0102 kg 110.90 110.90 110.90
    71-405-415 3/16" 1/4"-20 UNC 1-1/4" 100 0.0085 kg 91.33 91.33 91.33
    71-405-414 3/16" 1/4"-20 UNC 1" 100 0.0075 kg 79.52 79.52 79.52
    71-405-413 3/16" 1/4"-20 UNC 7/8" 100 0.0068 kg 72.66 72.66 72.66
    71-405-412 3/16" 1/4"-20 UNC 3/4" 100 0.0063 kg 66.96 66.96 66.96
    71-405-411 3/16" 1/4"-20 UNC 5/8" 100 0.0056 kg 62.39 62.39 62.39
    71-405-410 3/16" 1/4"-20 UNC 1/2" 100 0.005 kg 55.32 55.32 55.32
    71-405-409 3/16" 1/4"-20 UNC 3/8" 100 0.0044 kg 66.55 66.55 66.55
    71-405-406 3/16" 1/4"-20 UNC 1/4" 100 0.0042 kg 112.07 112.07 112.07
    71-405-405 5/32" #10-32 UNF 3" 100 0.0116 kg 352.13 352.13 352.13
    71-405-404 5/32" #10-32 UNF 2-1/2" 100 0.0098 kg 291.28 291.28 291.28
    71-405-403 5/32" #10-32 UNF 2-1/4" 100 0.0093 kg 263.63 263.63 263.63
    71-405-402 5/32" #10-32 UNF 2" 100 0.008 kg 121.60 121.60 121.60
    71-405-401 5/32" #10-32 UNF 1-3/4" 100 0.0064 kg 104.58 104.58 104.58
    71-405-400 5/32" #10-32 UNF 1-1/2" 100 0.0061 kg 86.61 86.61 86.61
    71-405-399 5/32" #10-32 UNF 1-1/4" 100 0.0048 kg 74.25 74.25 74.25
    71-405-398 5/32" #10-32 UNF 1" 100 0.004 kg 65.72 65.72 65.72
    71-405-397 5/32" #10-32 UNF 7/8" 100 0.0036 kg 61.25 61.25 61.25
    71-405-396 5/32" #10-32 UNF 3/4" 100 0.0033 kg 56.10 56.10 56.10
    71-405-395 5/32" #10-32 UNF 5/8" 100 0.003 kg 50.95 50.95 50.95
    71-405-394 5/32" #10-32 UNF 1/2" 100 0.0026 kg 50.37 50.37 50.37
    71-405-393 5/32" #10-32 UNF 3/8" 100 0.0023 kg 47.96 47.96 47.96
    71-405-390 5/32" #10-32 UNF 1/4" 100 0.002 kg 58.17 58.17 58.17
    71-405-389 5/32" #10-24 UNC 2-1/2" 100 0.0098 kg 377.62 377.62 377.62
    71-405-388 5/32" #10-24 UNC 2-1/4" 100 0.0093 kg 313.56 313.56 313.56
    71-405-387 5/32" #10-24 UNC 2" 100 0.008 kg 120.46 120.46 120.46
    71-405-386 5/32" #10-24 UNC 1-3/4" 100 0.0064 kg 98.40 98.40 98.40
    71-405-385 5/32" #10-24 UNC 1-1/2" 100 0.0061 kg 82.03 82.03 82.03
    71-405-384 5/32" #10-24 UNC 1-1/4" 100 0.0048 kg 70.36 70.36 70.36
    71-405-383 5/32" #10-24 UNC 1" 100 0.004 kg 62.29 62.29 62.29
    71-405-382 5/32" #10-24 UNC 7/8" 100 0.0037 kg 59.43 59.43 59.43
    71-405-381 5/32" #10-24 UNC 3/4" 100 0.0033 kg 52.89 52.89 52.89
    71-405-380 5/32" #10-24 UNC 5/8" 100 0.0029 kg 50.48 50.48 50.48
    71-405-379 5/32" #10-24 UNC 1/2" 100 0.0026 kg 48.08 48.08 48.08
    71-405-378 5/32" #10-24 UNC 3/8" 100 0.0023 kg 45.44 45.44 45.44
    71-405-373 9/64" #8-36 UNF 3/4" 100 0.0025 kg 62.71 62.71 62.71
    71-405-372 9/64" #8-36 UNF 1/2" 100 0.002 kg 58.63 58.63 58.63
    71-405-371 9/64" #8-36 UNF 3/8" 100 0.0019 kg 55.38 55.38 55.38
    71-405-370 9/64" #8-32 UNC 2-1/2" 100 0.0065 kg 540.97 540.97 540.97
    71-405-369 9/64" #8-32 UNC 2" 100 0.0052 kg 137.84 137.84 137.84
    71-405-368 9/64" #8-32 UNC 1-1/2" 100 0.004 kg 90.25 90.25 90.25
    71-405-367 9/64" #8-32 UNC 1-1/4" 100 0.0035 kg 65.57 65.57 65.57
    71-405-366 9/64" #8-32 UNC 1" 100 0.0029 kg 58.71 58.71 58.71
    71-405-365 9/64" #8-32 UNC 7/8" 100 0.0026 kg 58.16 58.16 58.16
    71-405-364 9/64" #8-32 UNC 3/4" 100 0.0025 kg 55.61 55.61 55.61
    71-405-363 9/64" #8-32 UNC 5/8" 100 0.0023 kg 53.01 53.01 53.01
    71-405-362 9/64" #8-32 UNC 1/2" 100 0.002 kg 51.30 51.30 51.30
    71-405-361 9/64" #8-32 UNC 3/8" 100 0.0019 kg 48.73 48.73 48.73
    71-405-360 9/64" #8-32 UNC 1/4" 100 0.0015 kg 48.14 48.14 48.14
    71-405-355 7/64" #6-40 UNF 3/4" 100 0.0015 kg 58.47 58.47 58.47
    71-405-354 7/64" #6-40 UNF 5/8" 100 0.0014 kg 55.91 55.91 55.91
    71-405-353 7/64" #6-40 UNF 1/2" 100 0.0014 kg 51.10 51.10 51.10
    71-405-352 7/64" #6-40 UNF 3/8" 100 0.0013 kg 50.82 50.82 50.82
    71-405-351 7/64" #6-40 UNF 1/4" 100 0.0009 kg 50.47 50.47 50.47
    71-405-350 7/64" #6-32 UNC 2" 100 0.0046 kg 124.56 124.56 124.56
    71-405-349 7/64" #6-32 UNC 1-3/4" 100 0.0039 kg 159.16 159.16 159.16
    71-405-348 7/64" #6-32 UNC 1-1/2" 100 0.0035 kg 125.80 125.80 125.80
    71-405-347 7/64" #6-32 UNC 1-1/4" 100 0.003 kg 67.46 67.46 67.46
    71-405-346 7/64" #6-32 UNC 1" 100 0.0019 kg 53.77 53.77 53.77
    71-405-345 7/64" #6-32 UNC 7/8" 100 0.0017 kg 53.27 53.27 53.27
    71-405-344 7/64" #6-32 UNC 3/4" 100 0.0015 kg 50.69 50.69 50.69
    71-405-343 7/64" #6-32 UNC 5/8" 100 0.0014 kg 48.58 48.58 48.58
    71-405-342 7/64" #6-32 UNC 1/2" 100 0.0014 kg 45.14 45.14 45.14
    71-405-341 7/64" #6-32 UNC 3/8" 100 0.0012 kg 44.85 44.85 44.85
    71-405-340 7/64" #6-32 UNC 1/4" 100 0.0009 kg 44.51 44.51 44.51
    71-405-336 3/32" #5-40 UNC 3/4" 100 0.0013 kg 50.36 50.36 50.36
    71-405-335 3/32" #5-40 UNC 5/8" 100 0.001 kg 48.91 48.91 48.91
    71-405-334 3/32" #5-40 UNC 1/2" 100 0.0009 kg 45.64 45.64 45.64
    71-405-333 3/32" #5-40 UNC 3/8" 100 0.0007 kg 45.35 45.35 45.35
    71-405-332 3/32" #5-40 UNC 1/4" 100 0.0006 kg 45.09 45.09 45.09
    71-405-329 3/32" #4-40 UNC 1" 100 0.0013 kg 70.31 70.31 70.31
    71-405-328 3/32" #4-40 UNC 7/8" 100 0.0012 kg 51.95 51.95 51.95
    71-405-327 3/32" #4-40 UNC 3/4" 100 0.001 kg 50.50 50.50 50.50
    71-405-326 3/32" #4-40 UNC 5/8" 100 0.0009 kg 47.49 47.49 47.49
    71-405-325 3/32" #4-40 UNC 1/2" 100 0.0008 kg 42.63 42.63 42.63
    71-405-324 3/32" #4-40 UNC 3/8" 100 0.0006 kg 42.59 42.59 42.59
    71-405-323 3/32" #4-40 UNC 5/16" 100 0.0006 kg 41.66 41.66 41.66
    71-405-322 3/32" #4-40 UNC 1/4" 100 0.0005 kg 42.33 42.33 42.33
    71-405-318 3/32" #4-40 UNC 3/16" 100 0.0005 kg 52.39 52.39 52.39
    71-405-317 5/64" #3-48 UNC 1/2" 100 0.0005 kg 62.45 62.45 62.45
    71-405-316 5/64" #3-48 UNC 3/8" 100 0.0004 kg 62.44 62.44 62.44
    71-405-315 5/64" #3-48 UNC 1/4" 100 0.0004 kg 57.15 57.15 57.15
    71-405-314 5/64" #3-48 UNC 3/16" 100 0.0003 kg 64.00 64.00 64.00
    71-405-313 5/64" #2-56 UNC 1/2" 100 0.0005 kg 69.11 69.11 69.11
    71-405-312 5/64" #2-56 UNC 3/8" 100 0.0004 kg 67.23 67.23 67.23
    71-405-311 5/64" #2-56 UNC 1/4" 100 0.0003 kg 67.20 67.20 67.20
    71-405-310 5/64" #2-56 UNC 3/16" 100 0.0003 kg 66.74 66.74 66.74
    71-405-304 1/16" #1-72 UNF 1/4" 100 0.0003 kg 105.68 105.68 105.68
    71-405-303 .050" #0-80 UNF 3/8" 100 0.0004 kg 107.55 107.55 107.55
    71-405-302 .050" #0-80 UNF 1/4" 100 0.0002 kg 107.50 107.50 107.50
